Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Condition: | New | Applicable Industries: | Manufacturing Plant, Construction works , Energy & Mining |
---|---|---|---|
After Warranty Service: | Video technical support, Online support | Local Service Location: | Viet Nam, Indonesia, Australia, Argentina |
Showroom Location: | None | Type: | Cooler |
After-sales Service Provided: | Field installation, commissioning and training | Warranty: | 1 YEAR |
Capacity(t/h): | 2~3 | Installation slope (%): | 3-5 |
Main reducer: | ZQ500 | Main motor (kw): | 15 |
Total weight (T): | 28 | Port: | QingDao,ShangHai,TianJin |
Markeren: | Samengestelde meststofkoeler,28 t-Meststoffenkoeler,De enige Koeler van de vatmeststof |
Industriële koeler gebruikt in de productie van samengestelde meststof
Koeler: Alias trommelkoeler, gebruikt in de productie van samengestelde meststof, koelt meststof met een bepaalde temperatuur en deeltjesgrootte en past bij de droger. Het kan de koelsnelheid aanzienlijk verbeteren, de arbeidsintensiteit verminderen en de output verhogen. Verdere verwijdering van watervocht en verlaging van de korreltemperatuur van samengestelde meststof. Het kan ook worden gebruikt voor het koelen van andere poeder- en korrelmaterialen.
Introductie van koeler
Soorten industriële koelers: enkelvoudige trommelkoeler, dubbele trommelkoeler, roosterkoeler, klinkerkoeler, enz.
Enkelvoudige trommelkoeler: Enkelvoudige trommelkoeler is geschikt voor het koelen van klinker uit een roterende oven, tegelijkertijd kan het een grote hoeveelheid warmte-energie-randlucht absorberen die wordt meegevoerd door materialen met hoge temperaturen, om de verbrandingsondersteunende lucht in de oven voor te verwarmen tot een hoge temperatuur, om de calcineren te versterken en het warmteverbruik te verminderen. Het is een belangrijke ondersteunende apparatuur van de roterende oven.
De klinkerkoeler is een belangrijke ondersteunende apparatuur van de cementroterende oven. Zonder de bijbehorende efficiënte koeler kan er geen efficiënte roterende oven zijn.
Roosterkoeler is een soort koelapparatuur die klinker verzamelt en koelt die op het bed beweegt met een bepaalde luchtdruk in de richting van verticale beweging.
Kalkkoeler: Verticale koeler is een van de belangrijkste machines van actieve kalk. Geactiveerde kalk die wordt gegenereerd na calcineren in een roterende oven, stroomt achtereenvolgens in de verticale koeler met vuurvaste materialen. De dwarsdoorsnede van de koeler is vierkant, waarin de centrale koude luchtkap en de kamerkoude luchtkap gelijkmatig verdeeld zijn. De luchtkap is via een pijpleiding verbonden met een externe ventilator. Aan de onderkant van de koeler bevindt zich een afvoergat en elk afvoergat is voorzien. Er is een motorvibratie-losser onder de mond. Materiaal verzamelt zich en bedekt de kap in de koeler en vormt een bepaalde dikte van de materiaallaag. De koellucht wordt ingeblazen door een externe ventilator en komt via de luchtkamer in de kap. Het materiaal dat door lucht wordt gekoeld, wordt geleidelijk verwijderd onder invloed van de motorvibratie-losser. De lucht die door het materiaal wordt verwarmd, komt rechtstreeks vanuit de kap van de ovenkop in de roterende oven en neemt als secundaire lucht deel aan de verbranding.
Functie van koeler
In het cementproductieproces worden de meeste grondstoffen, zoals kalksteen, klei, ijzererts en steenkool, verpletterd. Ten slotte wordt klinker met hoge temperatuur die uit de roterende oven wordt afgevoerd, gekoeld door een cementklinkerkoeler naar downstream transport, opslag en cementmaling.
HL-WJ-Francis-turbinestroomgenerator | Generator | Regelaar of Regelwerk | Klep | |||||||
Turbine | ||||||||||
Type | Waterhoogte (m) | Afvoer (m³/s) | Snelheid (tpm) | Vermogen (kW) | Efficiëntie (%) | |||||
HL260 C-WJ-50 | 11 | 1.27 | 500 | 118.9 | 86 | SFW100-12/740 | YT-3000 | Z941H-6 DN800 | ||
12.3 | 1.34 | 600 | 141.1 | 87 | ||||||
14 | 1.43 | 600 | 171 | 87 | ||||||
16.6 | 1.56 | 600 | 216.5 | 85.3 | SFW200-10/850 | |||||
19.5 | 1.67 | 750 | 277.5 | 87.3 | SFW250-8/850 | |||||
22.7 | 1.85 | 750 | 352 | 86.8 | ||||||
26.5 | 1.97 | 750 | 432.8 | 84.5 | ||||||
HL260-C-WJ-60 | 11.4 | 1.86 | 428.6 | 180.5 | 86.8 | SFW160-14/850 | YT-3000 | PDF6-WD DN900 | ||
13.36 | 2.01 | 500 | 229.01 | 87.8 | ||||||
15.2 | 2.15 | 500 | 276.6 | 87.3 | ||||||
18.2 | 2.33 | 600 | 366 | 87.9 | ||||||
20.8 | 2.51 | 600 | 446 | 87.3 | SFW400-10/990 | |||||
24.1 | 2.7 | 600 | 546.6 | 85.5 | ||||||
28.2 | 2.92 | 750 | 709.2 | 87.8 | SFW630-8/1180 | |||||
HL260 C-WJ-71 | 10.4 | 2.48 | 375 | 224 | 88.3 | SFW200-16/850 | YT-3000 | PDF6-WD DN1000 | ||
12 | 2.67 | 375 | 276.1 | 87.8 | SFW250-16/990 | |||||
14.2 | 2.9 | 428.6 | 358.1 | 88.6 | YWT-6000 | |||||
16.3 | 3.11 | 428.6 | 436.7 | 87.7 | ||||||
19.1 | 3.37 | 500 | 559.6 | 88.6 | SFW500-12/1180 | |||||
22.3 | 3.64 | 500 | 698 | 87.6 | SFW630-12/1180 | |||||
26.2 | 3.95 | 600 | 901 | 88.8 | SFW800-10/1180 | |||||
30.2 | 4.23 | 600 | 1106 | 88.1 | SFW1000-10/1180 |
Contactpersoon: Mr. David
Tel.: 86-18637916126