Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
NAAM: | PE600*900 kaakmaalmachine | Toepassing: | Rotsmaalmachine en stenen maalmachine |
---|---|---|---|
Motortype: | AC motor | Capaciteit (t/h): | 80-180 |
Gewicht: | 15.5t | Het voeden grootte: | 600*900 |
Maximumvoergrootte: | 500mm | Het aanpassen waaier van het dischaiging van het openen: | 65-180 |
Macht: | 55-75kw | Garantie: | 12 maand |
Markeren: | PE600x900 de Machine van de Kaak Stenen Maalmachine,180tph de machine van de kaak stenen maalmachine,Pe600x900 mobiele kaakmaalmachine |
Kaakmaalmachine: PE de Maalmachine van de Reekskaak
De kaakmaalmachine is een verpletterende machine die zeer vroeg wordt onderzocht en ontwikkeld. Met eenvoudige en stevige structuur, het betrouwbare werk, gemakkelijke onderhoud en reparatie en lage productie en bouwprijzen, heeft het lang wijd gebruikt voor het ruwe, middelgrote en fijne verpletteren van diverse soorten ertsen en rotsen de waarvan compressiesterkte 147~245MPa in vele industriële afdelingen zoals metallurgie, chemie, bouwmateriaal, elektrische centrale en vervoer is. De laatste jaren, om aan het vereiste te voldoen om micro-koolstof ferro chroom met hardheid met hoge weerstand en hoge in de industriële Ministeries van metallurgie, mijn en de bouw te verpletteren, heeft ons bedrijf speciaal krachtige kaakmaalmachine onderzocht en vervaardigd.
Het wordt hoofdzakelijk gebruikt in het primaire stadium van materiële vermindering van verscheidene toepassingen, met inbegrip van rotssteengroeven, zand en grint, mijnbouw, bouw en vernielings recycling, bouwcomplexen, metallurgie, en de chemische industrieën.
Model | Het voeden grootte (mm) | Maximum het voeden grootte (mm) | Het lossen van Waaiergrootte (mm) | Capaciteit (t/h) | Motormacht (kW) | Gewicht (t) |
PE-250*400 | 250*400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 15 | 2.8 |
PE-400*600 | 400*600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 30 | 6.5 |
PE-500*750 | 500*750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 55 | 10.6 |
PE-600*900 | 600*900 | 500 | 65-180 | 80-180 | 55-75 | 15.5 |
PE-750*1060 | 750*1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 90-110 | 28 |
PE-800*1060 | 800*1060 | 680 | 100-200 | 140-340 | 90-110 | 30 |
PE-870*1060 | 870*1060 | 750 | 170-270 | 180-360 | 90-110 | 30.5 |
PE-900*1060 | 900*1060 | 780 | 200-290 | 200-380 | 90-110 | 31 |
PE-900*1200 | 900*1200 | 780 | 95-225 | 220-450 | 110-132 | 49 |
PE-1000*1200 | 1000*1200 | 850 | 195-280 | 280-550 | 110-132 | 51 |
PE-1200*1500 | 1200*1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 160 | 100.9 |
PEX-150*750 | 150*750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 15 | 3.5 |
PEX-250*750 | 250*750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 22 | 4.9 |
PEX-250*1000 | 250*1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 30-37 | 6.5 |
PEX-250*1200 | 250*1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 37 | 7.7 |
PEX-300*1300 | 300*1300 | 250 | 20-90 | 25-95 | 75 | 11 |
Contactpersoon: Mr. David
Tel.: 86-18637916126