Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam van het product: | ultrafijne poedermolen | Sleutelwoorden: | Molen |
---|---|---|---|
Posten: | ultrafijn poeder | ultrafijn poeder: | ultrafijn poeder |
Kwaliteit: | ISO, CE | Voordeel: | Hoge afdichting |
Markeren: | 4.5TPH ultra Fijne Poedermolen,800mm ultra Fijne Poedermolen,4.5TPH de fijne molen van de poedermolen |
uitrusting voor het slijpen van hoogwaardig ultrafijn poeder
Korte introductie van de ultrafijne poederfabriek
De ultrafijne poedermolen is een zeer efficiënte ultrafijne poedermolen, vergelijkbaar met een luchtblaasmolen.nieuw ontworpen door onze experts op basis van vele jaren ervaring in de industriële productie van molens, die de theorie van de fluidics aanneemt en met succes het probleem van de hoge kosten in de binnenlandse luchtblaasfabriek oplost.
Het nieuwe type slijprolverband verandert de traditionele structuur, waarbij verschillende afdichtingsmiddelen worden gebruikt, waarbij drie gebreken van de oude verzameling worden weggenomen, namelijk olielekt, het binnendringen van stof en de afwijking van de lijn.
Doel en toepassingsgebied voor ultrafijne poedermolen
Ultrafijne poedermolen wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het slijpen van conventionele materialen, d.w.z. niet-ontvlambare materialen met een luchtvochtigheid van minder dan 8%, een Mohs-hardheid van minder dan 6, zoals kaolien, kalksteen, calciet, talk,marmer, baryt, gips, ijzeroxide rood, ijzeroxide groen, aluminiumhydroxide, pigment, bentoniet,
aardewerk, enz.
Model | XM80 | XM90 | XM100 | XM100A | XM125 |
Gemiddelde werkdiameter/mm | 800 | 930 | 1035 | 1035 | 1300 |
Hoeveelheid ringspoor/laag | 3 | 3 ~ 4 | 3 | 4 | 4 |
hoeveelheid rol/stuk | 21 | 24 tot 32 | 27 | 34~36 | 40 tot 44 |
Rotatiesnelheid van de hoofdas/rp.min. | 230~240 | 200 tot 220 | 180 tot 200 | 180 tot 200 | 135 tot 155 |
Voedingsdeeltjesgrootte/mm | ≤ 20 | ||||
Bereik van deeltjesgrootte/maas van het eindproduct | 5-47 ((325~2500) | ||||
Opbrengst van het eindproduct t/h | 0.5-4.5 | 0.6-6.5 | 0.7-7 | 1-8.5 | 1.5-12 |
Buitenafmeting lengte*hoogte*breedte/m | 13.9 maal 4 maal 6.2 | 14.7 maal 4,8 maal 7.2 | 18 maal 4,6 maal 8.6 | 18 maal 4,6 maal 8.6 | 14 maal 9 maal 10.25 |
Totaal vermogen van de eenheid/KW | 145-165 | 185 tot en met 204 | 263 | 263 tot en met 290 | 380 tot en met 430 |
Contactpersoon: Mr. David
Tel.: 86-18637916126