|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Type: | steenkool het Kleden zich Materiaal | Sleutelwoord: | Schijffilter |
---|---|---|---|
Materiaal: | onder 0.5mm | filtergebied van dehydratie: | 40m2~120m2 |
Toepassing: | metallurgie, de chemische industrie, aardolie en behandeling van afvalwater | Aantal schijf: | 4-12 |
Hoofdmotormacht: | 2.2/4 | Capaciteit: | 8-36t/h |
Gewicht: | 5485-11189kg | Eigenschap: | Stabiele prestaties |
Markeren: | Dehydratie 0.5mm Roterende Schijffilter,120m2 roterende Schijffilter,Dehydratie 0.5mm roterende schijffilter |
filtergebied van 40m2~120m2-dehydratie van hieronder 0.5mm Schijffilter
Schijffilter
ZTIC en de filter van de fabrikantenschijf met geavanceerde prestatiesindexen en structuur door geavanceerde technologie van EIMCO wordt ontworpen te introduceren die. Het reeksproduct heeft filtergebied van 40m2~120m2, en gebruikt voor dehydratie van hieronder 0.5mm oprichtings schone steenkool, afvalsteenkool en andere fijne korrelmaterialen, en vaste-vloeibare stofscheiding in metallurgie, de chemische industrie, aardolie en behandeling van afvalwater, en heeft voordelen van betrouwbare verrichting, stabiele prestaties, lange levensduur van plastic sectorplaat en de filterdoek van de roestvrij staaldraad.
Schijffilters
1984 - Schijffilter - Model gpy-200 (in samenwerking met Co. van de V.S. EIMCO)
1991 - Schijffilter - Model gpl-80
1994 - Schijffilter - Model GPS-160
2000 - Schijffilter - Model gpl-80
2005 - Schijffilter - Model gll-120
Technische gegevens:
eenheid | Gpy-40 | Gpy-60 | Gpy-80 | Gpy-100 | Gpy-120 | |
filtergebied | m2 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
Wijzerplaatdiameter | mm | 2700 | ||||
Aantal schijf | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
assnelheid | r/min | 1-0.167 | 0966-0.215 | |||
Hoofdmotormacht | KW | 2.2 | 4 | |||
snelheid van mengapparaat | r/min | 73 | ||||
Het mengen van het tarief van het motorwerk | KW | 2.2 | 4 | |||
Voergrootte | Minder dan 0,063 mm-de fractieinhoud is niet meer dan 35-40% | |||||
De materiële concentratie | g/l | 250-350 | ||||
capaciteit | t/h | 8-12 | 12-18 | 16-24 | 20-30 | 24-36 |
Productwater | % | 22-24 | ||||
Afmetingen (L×W×H) | mm | 3217×3450×3275 | 4017×3450×3275 | 4817×3450×3275 | 5617×3450×3275 | 6417×3450×3275 |
Gewicht | Kg | 5485 | 7736 | 8754 | 10099.4 | 11189 |
Contactpersoon: Mr. David
Tel.: 86-18637916126