Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
NAAM: | hydrocycloon | Dimeter (mm): | 10-750 |
---|---|---|---|
Hoek van Kegel (°): | 4-45 | Diameter van Overstromingsafzet: | 180-290 |
Diameter van Spon: | 85-175 | Max Feeding Size (mm): | 0.2-16 |
Inhamdruk (Mpa): | 0.04-0.4 | Capaciteit (m3/h): | 1-400 |
De Grootte van het scheidingsdeeltje (um): | 2-300 | eenheidsgewicht (Kg): | 2.8-1250 |
Markeren: | 600m3/H het Materiaal van de ertsvulling,600m3/H ontwaterende hydrocycloon,11m3/H ontwaterende hydrocycloon |
Het werk Principe
De hydrocycloon wordt genoemd als cycloon en hydraulische cycloon. Een aantal hydrocyclonen werken samen en het wordt genoemd als hydrocyclooncluster. Onder het effect van druk, gaat de dunne modder shell door de het voeden pijp in worm-vormige richting in, en maakt circumnutation in shell. De ruwe deeltjes of de dichte deeltjes krijgen aan de periferie van roterende stroom wegens grotere middelpuntvliedende kracht en draai in het schuren door de spon. wegens de kleinere middelpuntvliedende kracht, zullen de fijne deeltjes in het midden van roterende huidig blijven en zich omhoog samen met de stroom bewegen, en zullen definitief die overstroming van de overstromingspijp wordt. gelost worden FX-de hydrocycloon is een soort nieuwe hoge efficiënte hydrocycloon met regelbare het voeden haven en spon en het wereld geavanceerde niveau bereikt. Het is geschikter om te classificeren en te ontwateren. Drie soorten cycloon: 10°, 15°and 20° zijn beschikbaar.
Bereik Application
De spiraalvormige classificator is één van het het meest meestal gebruikte mijnbouwmateriaal, dat wijd in minerale verwerking, bouwmaterialen, silicaat en de chemische industrieën wordt gebruikt. In de productie van kleinschalige, middelgrote schaal of installaties van de grote schaal de minerale verwerking, wordt het over het algemeen gebruikt als het classificeren machine dik makende machine of ontwaterende machine voor metaalertsen van goud, zilver, koper, lood, zink, nikkel, mangaan, ijzer, molybdeen, chromium, tin en anderen, evenals kalksteen, bariet, kwarts, grafiet, veldspaat, vloeispaat, enz.
Technische parameters
Model | Dimeter (mm) | Hoek van Kegel (°) | Diameter van Overstromingsafzet | Diameter van Spon | Max Feeding Size (mm) | Inhamdruk (MPa) | Capaciteit (m ³ /h) | De Grootte van het scheidingsdeeltje (um) | Algemene Afmeting /mm (LWH) | Eenheidsgewicht (Kg) |
FX750 | 750 | 20 | 180-290 | 85-175 | 16 | 0.04-0.2 | 400-550 | 74-300 | 1210×910×2680 | |
FX710 | 710 | 20 | 175-270 | 80-165 | 16 | 0.04-0.2 | 350-450 | 74-250 | 1255×1185×1040 | 1250 |
FX660 | 660 | 45 | 165-250 | 80-155 | 16 | 0.03-0.2 | 250-350 | 74-220 | 1140×1000×2000 | 995 |
FX610 | 610 | 45 | 155-230 | 75-140 | 13 | 0.03-0.2 | 200-300 | 74-220 | 875×950×1810 | 600 |
FX500 | 500 | 20 | 125-185 | 55-115 | 10 | 0.03-0.3 | 140-220 | 74-200 | 850×700×2050 | 380 |
15 | 74-150 | 850×700×2380 | 540 | |||||||
45 | 74-150 | 850×825×1630 | 430 | |||||||
FX350 | 350 | 20 | 80-120 | 30-70 | 6 | 0.04-0.3 | 60-100 | 50-150 | 775×620×1765 | 208 |
15 | 50-120 | 775×620×2115 | 210 | |||||||
FX300 | 300 | 20 | 65-115 | 20-50 | 5 | 0.04-0.3 | 45-85 | 50-150 | 498×485×1415 | 105 |
15 | 40-100 | 498×485×1642 | 169 | |||||||
FX250 | 250 | 20 | 60-100 | 16-45 | 3 | 0.06-0.35 | 40-60 | 40-100 | 410×380×1215 | 75 |
15 | 40-100 | 410×380×1405 | 73 | |||||||
10 | 30-100 | 410×380×1788 | 85 | |||||||
FX200 | 200 | 20 | 40-65 | 16-32 | 2 | 0.06-0.35 | 25-40 | 40-100 | 365×330×1030 | 45 |
15 | 30-100 | 410×330×1083 | 54 | |||||||
10 | 30-100 | 365×330×1490 | 60 | |||||||
FX150 | 150 | 20 | 30-45 | 8-22 | 1.5 | 0.06-0.35 | 11-20 | 30-74 | 310×265×820 | 29 |
15 | 30-74 | 310×265×878 | 30 | |||||||
10 | 30-74 | 310×265×1160 | 35 | |||||||
FX125 | 125 | 17 | 25-40 | 8-18 | 1 | 0.06-0.35 | 8-15 | 20-100 | 260×218×620 | 10.2 |
8 | 20-74 | 260×218×870 | 33 | |||||||
FX100 | 100 | 20 | 20-40 | 8-18 | 1 | 0.06-0.35 | 5-15 | 20-100 | 260×210×525 | 8.6 |
15 | 20-100 | 268×215×720 | 13 | |||||||
8 | 20-100 | 365×150×1065 | 23 | |||||||
5 | 20-100 | 365×150×1505 | 30 | |||||||
FX75 | 75 | 15 | 15-22 | 6-12 | 0,6 | 0.1-0.4 | 2-5 | 20-74 | 240×230×420 | 2.2 |
5 | 5-40 | 240×230×778 | 4 | |||||||
FX50 | 50 | 15 | 11-16 | 3-8 | 0,3 | 0.1-0.4 | 1-2 | 10-74 | 160×137×400 | 1.5 |
5 | 160×137×680 | 2.8 | ||||||||
FX10 | 10 | 4 | 3-4 | 2-3 | 0,2 | 0.2-0.4 | 0.1-0.2 | 2-10 |
Contactpersoon: Mr. David
Tel.: 86-18637916126