Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | fijne stenen maalmachine | Model: | De kegelmaalmachine van PSG symons |
---|---|---|---|
Gebruik: | Het secundaire Verpletteren | Inputgrootte: | 83369MM |
Diameter van kegel (mm): | 600/900/1295/1676/2134 | Het aanpassen Waaier van Lossing het Openen: | 3-64 (mm) |
outputgrootte (mm): | 35-460 | Maximum Voergrootte (mm): | 30-391 |
Capaciteit (T/h): | 9-1941 | ||
Markeren: | 369MM Fijne Stenen Maalmachine,83MM Fijne Stenen Maalmachine,83MM fijne kegelmaalmachine |
83369MM de Fijne maalmachine van de Stenen Maalmachinekegel voor het Secundaire Verpletteren
Cs-de maalmachines van de Reekskegel werden gebouwd voor decennia van de betrouwbare dienst. Het ontwerp was zo eenvoudig mogelijk met eigenschappen die gebruikersvriendelijk waren, en de vaklieden met vele jaren van ervaring bouwden de kaders en de componenten voor ruwheid en duurzaamheid met Amerikaans staal en de trots in hun werk. Wegens dit, Cs-genieten de maalmachines van de Reekskegel van een reputatie wereldwijd ruw, duurzaam, gemakkelijk te handhaven, en betrouwbaar. Nu is er een omzettingsuitrusting om alle eigenschappen te combineren die hen zo ruw en, met modernere eigenschappen betrouwbaar maakten om productie en automatisering te verhogen.
Type: Het secundaire Verpletteren
Inputgrootte: 83369MM
Verwerkte Materialen:
Ijzererts, kopererts, gouden erts, mangaanerts, riviersteen, grint, graniet, basalt, mijnerts, kwarts, diabase, enz. (voor harde steen)
Toepassingen:
Gezamenlijk gebied, concrete het mengen zich installatie, de droge ontzwaveling van de mortierinstallatie, kwartszand, enz.
Technische Gegevens
Type | Model | Holtetype | Diameter van kegel (mm) | Het aanpassen Waaier van Lossing Het openen (mm) |
Adviseer voedend grootte wanneer de minimumoutputgrootte (mm) | Maximum voer grootte (mm) |
Capaciteit (t/h) | Belangrijkst Motor Macht (kW) |
Gewicht (kg) | Globaal Afmeting (L×W×H) (mm) |
2 ' voet | PSGB- 0607 | Standaardboete | 600 | 6-38 | 70 | 60 | 16-50 | 22 | 4500 | 2195×1158×1651 |
PSGB- 0609 | Standaardmiddel | 10-38 | 95 | 80 | 18-65 | |||||
PSGB- 0611 | Ruwe norm | 13-38 | 110 | 90 | 22-70 | |||||
PSGD- 0603 | Korte hoofdboete | 3-13 | 35 | 30 | 9-35 | |||||
PSGD- 0605 | Korte hoofd ruw | 5-16 | 50 | 40 | 22-70 | |||||
3 ' voet | PSGB- 0910 | Standaardboete | 900 | 9-22 | 102 | 85 | 45-91 | 75 | 9980 | 2656×1636×2241 |
PSGB- 0917 | Ruwe norm | 13-38 | 175 | 150 | 59-163 | |||||
PSGB- 0918 | Standaard super ruw | 25-38 | 178 | 150 | 118-163 | |||||
Psgd-0904 | Korte hoofdboete | 3-13 | 41 | 35 | 27-90 | 10530 | ||||
Psgd-0906 | Kort hoofdmiddel | 3-16 | 76 | 65 | 27-100 | |||||
Psgd-0907 | Korte hoofd ruw | 6-19 | 102 | 85 | 59-129 | |||||
4.25 ' voet | PSGB- 1313 | Standaardboete | 1295 | 13-31 | 137 | 115 | 109-181 | 160 | 22460 | 2983×1866×3156 |
PSGB- 1321 | Standaardmiddel | 16-38 | 210 | 178 | 132-253 | |||||
PSGB- 1324 | Ruwe norm | 19-51 | 241 | 205 | 172-349 | |||||
PSGB- 1325 | Standaard super ruw | 25-51 | 259 | 220 | 236-358 | |||||
Psgd-1306 | Korte hoofdboete | 3-16 | 64 | 54 | 36-163 | 22590 | ||||
Psgd-1308 | Kort hoofdmiddel | 6-16 | 89 | 76 | 82-163 | |||||
Psgd-1310 | Korte hoofd ruw | 8-25 | 105 | 89 | 109-227 | |||||
Psgd-1313 | Korte hoofd super ruw | 16-25 | 133 | 113 | 209-236 | |||||
5.5 ' voet | PSGB- 1620 | Standaardboete | 1676 | 16-38 | 209 | 178 | 181-327 | 220 | 43270 | 3941×2954×3771 |
PSGB- 1624 | Standaardmiddel | 22-51 | 241 | 205 | 258-417 | |||||
PSGB- 1626 | Ruwe norm | 25-64 | 269 | 228 | 299-635 | |||||
PSGB- 1636 | Standaard super ruw | 38-64 | 368 | 313 | 431-630 | |||||
Psgd-1607 | Korte hoofdboete | 5-13 | 70 | 60 | 90-209 | 43870 | ||||
Psgd-1608 | Kort hoofdmiddel | 6-19 | 89 | 76 | 136-281 | |||||
Psgd-1613 | korte hoofd ruw | 10-25 | 133 | 113 | 190-336 | |||||
Psgd-1614 | Korte hoofd super ruw | 13-25 | 133 | 113 | 253-336 | |||||
7 ' voet | PSGB- 2127 | Standaardboete | 2134 | 19-38 | 278 | 236 | 544-1034 | 400 | 86730 | 4613×3302×4638 |
PSGB- 2133 | Standaardmiddel | 25-51 | 334 | 284 | 862-1424 | |||||
PSGB- 2136 | Ruwe norm | 31-64 | 369 | 314 | 1125-1814 | |||||
PSGB- 2146 | Standaard super ruw | 38-64 | 460 | 391 | 1252-1941 | |||||
Psgd-2110 | Korte hoofdboete | 5-16 | 105 | 89 | 218-463 | 89500 | ||||
Psgd-2113 | Kort hoofdmiddel | 10-19 | 133 | 113 | 404-580 | |||||
Psgd-2117 | Korte hoofd ruw | 13-25 | 178 | 151 | 517-680 | |||||
Psgd-2120 | Korte hoofd super ruw | 16-25 | 203 | 172 | 580-744 |
Contactpersoon: Mr. David
Tel.: 86-18637916126