Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | Mn13Cr2, Mn18Cr2 | thermische behandeling: | Onthard, het doven, het aanmaken |
---|---|---|---|
Het testen: | Hardheid, de test van de gebrekdetector | Gebruik: | het verpletteren |
Kleur: | Vereist voor vaste kaakplaat | Het werk proces: | het gieten voor kaakplaat |
Uiterlijk: | vlot | Toepassing: | kaakmaalmachine |
Voordeel: | hoge effecthardheid en slijtageweerstand | Productnaam: | kaakplaat |
Markeren: | Mn13Cr2 de Plaat van de Schommelingskaak,Mn18Cr2 de Plaat van de Schommelingskaak,Mn13Cr2 de Slijtageplaten van de Kaakmaalmachine |
De hoge plaat van de mangaankaak | |
Naam | De kaakplaat, de plaat van de schommelingskaak, bevestigde kaakplaat, knevelplaat, beweegbare kaak, vaste kaak, de kaak van de kaakmaalmachine |
Materiaal | Mn13Cr2 (de gelijkwaardige rangen van M1), Mn18Cr2 (de gelijkwaardige rangen van M2) |
Controle | Spectrometer chemische analyse en controle terwijl het produceren |
Het vormen Proces | Het afgietsel van het waterglaszand of verloren vormafgietsel |
Smeltende faciliteit | Middelgrote frequentie elektrische oven |
Thermische behandeling | Onthard, het doven, het aanmaken |
Kwaliteitswaarborg | Één jaar tegen productienederlaag |
Het testen | Hardheid, de test van de gebrekdetector |
Certificaat | ISO9001~2008 overgegaan; BUREAU VERITAS |
Toepassing | Cementfirma's, met kolen gestookte elektrische centrale, mijnfirma's, metallurgie, steengroevefirma's |
Materiaal | Chemische Samenstelling (%) | Mechanisch Bezit | ||||
C | Si | Mn | Cr | Ak/cm | HB | |
Mn13Cr2 | 1.1~1.4 | 1.7~2.2 | 12~15 | 1.7~2.2 | >140 | ≤220 |
Mn18Cr2 | 1.1~1.4 | 1.7~2.2 | 17~19 | 1.8~2.2 | >140 | ≤230 |
Beschrijving van vaste de Kaakplaat van de kaakmaalmachine
Type | grootte (mm*mm*mm) | gewicht (kg) | tandaantal |
100*600 (schommelingsplaat) | 595*305*40 | 38 | 23 |
100*600 (vaste plaat) | 636*267*44 | 40 | 24 |
150*750 (schommelingsplaat) | 750*480*72 | 115 | 24 |
150*750 (vaste plaat) | 805*430*60 | 100 | 25 |
250*1000 (schommelingsplaat) | 1000*790*95 | 350 | 24 |
250*1000 (vaste plaat) | 1055*700*95 | 312 | 25 |
250*1200 (schommelingsplaat) | 1200*790*95 | 420 | 29 |
250*1200 (vaste plaat) | 1255*700*95 | 375 | 30 |
150*250 (schommelingsplaat) | 445*250*40 | 25 | 9 |
150*250 (vaste plaat) | 425*300*40 | 25 | 8 |
250*400 (schommelingsplaat) | 725*400*60 | 100 | 10 |
250*400 (vaste plaat) | 635*460*70 | 80 | 11 |
400*600 (schommelingsplaat) | 1000*600*75 | 228 | 11 |
400*600 (vaste plaat) | 960*660*75 | 216 | 12 |
500*750 (schommelingsplaat) | 1330*750*130 | 540 | 8 |
500*750 (vaste plaat) | 1170*820*110 | 780 | 7 |
600*900 (vaste plaat) | 1240*960*150 | 735 | 9 or12 |
Contactpersoon: Mr. David
Tel.: 86-18637916126