Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Sleutelwoord: | Kegelmaalmachine | Productnaam: | de maalmachine van de hydraulische drukkegel |
---|---|---|---|
Type: | Het secundaire Verpletteren | Inputgrootte: | 83369MM |
Diameter van kegel (mm): | 600/900/1295/ | Het aanpassen Waaier van Lossing het Openen: | 3-64 (mm) |
outputgrootte (mm): | 35-460 | Maximum Voergrootte (mm): | 30-391 |
Capaciteit (T/h): | 9-1941 | Hoofdmotormacht (kW): | 22-400 |
Markeren: | 1941TPH stenen Maalmachinemachine,Hydraulische de Stenen Maalmachinemachine van Symons,1941TPH hydraulische Symons-Kegelmaalmachine |
wijd gebruikte Cs-Reeksen Hoge Efficiënte Hydraulische Symons-Kegelmaalmachine
Cs-reeksen wordt de Hoge Efficiënte Hydraulische Symons-Kegelmaalmachine wijd gebruikt in metalen en niet-metalen minerals.cement, construcation,
metallurgie, vervoer, zand en grintproductie en vooral voor ijzererts, gouden ore.non-ijzerhoudend metaalerts, graniet, basalt, kiezelsteen, kwartsiet, zandsteen, kalksteen en andere hardheid en middelgrote hardheidserts en rots.
Cs-reeksen wordt de Hoge Efficiënte Hydraulische Symons-Kegel Crushe toegepast in grintbouw en kunstmatige zandverwerking vooral in het verpletteren van hard materiaal zoals basalt. het is niet alleen van hoog rendement en lage productiekosten maar ook van uitstekend van het vormans zand en grint complex van uitstekende kwaliteit.
Cs-reeksen wordt de Hoge Efficiënte Hydraulische Symons-Kegel Crushe gebruikt in zwart en non-ferrometaal erts-vulling proces. Het kan de partical grootte van het erts verminderen die effectief de molen ingaan en realiseert het verpletteren en minder malen. Dit niet alleen verbetert de capaciteit van de molen, maar ook spaart elektrisch en staal om de economische voordelen van geselecteerde installaties te verbeteren.
Het voeden Grootte (mm) | Het lossen van Openingsgrootte (mm) | Hoofdschachtsnelheid (r/min) | Motormacht (kW) | Capaciteit (t/h) | Algemene Afmeting (mm) | ||||
Het voeden Grootte (mm) | Openingsgrootte (mm) | ||||||||
CS75 | 910 | Boete | 83 | 102 | 9-22 | 580 | 75 | 45-91 | 2821 × 1880 × 2164 |
Ruw | 159 | 175 | 13-38 | 59-163 | |||||
CS110 | 1200 | Boete | 127 | 131 | 9-31 | 485 | 110 | 63-188 | 2821 × 1974 × 2651 |
Middel | 156 | 156 | 13-38 | 100-200 | |||||
Ruw | 178 | 191 | 19-51 | 141-308 | |||||
CS160 | 1295 | Boete | 109 | 137 | 13-31 | 485 | 160 | 109-181 | 2800 × 2342 × 2668 |
Middel | 188 | 210 | 16-38 | 132-253 | |||||
Ruw | 216 | 241 | 19-51 | 172-349 | |||||
CS220 | 1395 | Boete | 155 | 173 | 25-65 | 485 | 220 | 180-285 | 3360 × 2650 × 3050 |
Middel | 188 | 198 | 22-50 | 215-330 | |||||
Ruw | 230 | 245 | 19-45 | 230-570 | |||||
CS250 | 1650 | Boete | 188 | 209 | 16-38 | 485 | 250 | 181-327 | 3911 × 2870 × 3771 |
Middel | 213 | 241 | 22-51 | 528-417 | |||||
Ruw | 241 | 268 | 25-64 | 299-635 | |||||
CS315 | 2134 | Boete | 253 | 278 | 19-38 | 435 | 315 | 281-726 | 4631 × 3251 × 4732 |
Middel | 303 | 334 | 25-51 | 608-998 | |||||
Ruw | 334 | 369 | 31-64 | 789-1270 |
Contactpersoon: Mr. David
Tel.: 86-18637916126