|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Materiaal: | gietend staal | Oppervlaktebehandeling: | Maak schoon |
|---|---|---|---|
| Tolerantie: | ±0.01mm | Proces: | Het machinaal bewerken |
| Certificaat: | ISO/CE | Grootte: | Volgens uw tekening |
| Vorm: | Aansporing | Punt: | Pignontoestel |
| Type van toestel: | Pignon | Gebruik: | Mijnbouwmachine |
| Markeren: | Tolerantie 0.01mm de Toestellen van de Molenpignon,De gietende Toestellen van de Staalfabriekpignon,Tolerantie 0.01mm het wiel van het aansporingstoestel |
||
Het gieten Staaltolerantie 0.01mm de Toestellen die van de Molenpignon Molenvervangstukken ontginnen
![]()
![]()
![]()
![]()
Fabrikantenwerkingsgebied:
1. Mijnbouwmachines: de malende molen, maalmachine, het scherm, voeder, classificator, magnetische separator, mijnbouw hijst en minerale de verwerkingsmachines van enz.
2. Bouwmachines: roterende oven, cementmolen die, verpletterende installatiemachines, concreet blok machines, concrete het mengen zich installatiemachines en enz. maken.
3. Metallurgische machines: gelijkrichter, metaalmixer, rollende machine, staalconvertor, hoogoven, droger, koeler, de machine van de balpers en enz.-materiaal.
4. Het dragen van delen: smedende en gietende delen voor mijnbouw/bouwmachines, het zware de machines van enz. gebruiken
GB, ISO-Certificatie:
![]()
![]()
De hoofdlijst van het productiemateriaal
| Nr. | Materiaallijst | Specificatie | Eenheid | Hoeveelheid (plaats) | |||
| Totaal | Huur | Nieuwe aankoop | |||||
| 1 | CNC verticale draaibank | Φ8000mm | Reeks | 1 | 1 | ||
| 2 | CNC verticale draaibank | Φ5000mm | Reeks | 1 | 1 | ||
| 3 | CNC verticale draaibank | Φ2500mm | Reeks | 3 | 1 | 2 | |
| 4 | CNC die molen vormen | YK73125 | Reeks | 1 | 1 | ||
| 5 | Toestel het hobbing machine | 3.2m | Reeks | 2 | 2 | ||
| 6 | Toestel het hobbing machine | 8m | Reeks | 1 | 1 | ||
| 7 | Toestel het hobbing machine | 14m | Reeks | 1 | 1 | ||
| 8 | C650draaibank | CW6160B | Reeks | 3 | 3 | ||
| 9 | C630draaibank | C630 | Reeks | 4 | 4 | ||
| 10 | Zware dwarsbalk | Φ6*20m | Reeks | 2 | 2 | ||
| 11 | Zware dwarsbalk | Φ2*100m | Reeks | 3 | 2 | 1 | |
| 12 | Van het digitale vertonings het boring en malen machine | TX611/4 | Reeks | 2 | 2 | ||
| 13 | 220Boring en malenmachine | B665 | Reeks | 1 | 1 | ||
| 14 | Universele malenmachine | X63W | Reeks | 1 | 1 | ||
| 15 | 80Radial boringsmachine | Z3080X26 | Reeks | 6 | 3 | 3 | |
| 16 | Harde dragende in evenwicht brengende machine | Yyw-3000S | Reeks | 1 | |||
| 17 | AC elektrische lassenmachine | B×3-630-2 | Reeks | 9 | 5 | 4 | |
| 18 | Elektrische het lassenmachine van gelijkstroom | SS400 | Reeks | 8 | 3 | 5 | |
| 19 | de kraan van de 100 tonbrug | MG100/10 | Reeks | 1 | 1 | ||
| 20 | De dubbele kraan van de straalbrug | QDA5.32/5 | Reeks | 3 | 2 | 1 | |
| 21 | De dubbele kraan van de straalbrug | QDA5.150/10 | Reeks | 1 | 1 | ||
| 22 | CNC blanking | Reeks | 1 | 1 | |||
| 23 | Rolling machine | δ=100 | Reeks | 1 | 1 |
Het gieten Staaltolerantie 0.01mm de Toestellen die van de Molenpignon Molenvervangstukken ontginnen
Contactpersoon: Mr. David
Tel.: 86-18637916126