Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam: | Plaatvoeder | Het voeden grootte: | ≤1800mm |
---|---|---|---|
Sleutelwoord: | Schortvoeder | Capaciteit: | 850 t/h |
Model: | DE REEKS VAN WBQ/VAN WBL/WBZ- | Type: | Het vervoeren Hijsend Machine |
Merk: | ZTIC | MOQ: | 1 reeks |
Voorwaarde: | Nieuw | Garantie: | 12 maanden |
Markeren: | De Plaatvoeder van de mijnbouwmachine,850t/H plaatvoeder,850t/H schortvoeder |
De Plaatvoeder van de mijnbouwmachine (Schortvoeder) van het Vervoeren van het Hijsen Machine
Plaatvoeder (Schortvoeder) van het Vervoeren van het Hijsen Machineproductomschrijving
1. Prestatieskenmerken van plaatvoeder (Schortvoeder):
De tractieketen keurt de lange ketting van de de speldrol van de hoogteplaat goed, worden de kettingsdelen gemaakt van het materiaal van het legeringsstaal, en na wetenschappelijke slijtage-zichverzet tegen thermische behandeling, zijn de prestaties goede, met grote trekspanning sterkte, lange levensduur, het gebruik van het stempelen van tank, met transversale versterking in de midden, goede starheid van de tank, grote lagercapaciteit. Boogoverlapping van tank grondplaat om materiële lekkage te verhinderen. De aandrijvingsmotor keurt snelheids regelende motor goed, is de lopende snelheid regelbaar om redelijkere productie te kiezen. Verfraai vorm van verschillende vorm, maar het niveau, neigt verfraaien, nog een verscheidenheid van niveau hebben, neigt combinatie om te verfraaien. De enig-machine die lengte vervoeren is minder dan of gelijk aan 60m, en de het opheffen hoogte is minder dan of gelijk aan 30m. Maximumonderdompelingshoek 0-75 graden. De temperatuur van het materiaal is lager dan of de gelijke aan 600 ° C. Model kan in lichte plaatvoeder, middelgrote plaatvoeder, zware plaatvoeder worden verdeeld.
2. Plaatvoeder (Schortvoeder) van het Vervoeren van het Hijsen Machineparameters:
(1) de technische gegevens van de lichte voeder van de plichtsplaat (Schortvoeder):
Model | breedte (mm) | Lengte (mm) | Snelheid (m3/h) | Voergrootte (m/s) | Capaciteit (mm) |
Wbq500-2 | 500 | 2000 | 7-88 | 0.05-0.4 | 180 |
Wbq500-3 | 3000 | ||||
WBQ500-4.5 | 4500 | ||||
Wbq500-6 | 6000 | ||||
Wbq500-9 | 9000 | ||||
WBQ500-12 | 12000 | ||||
Wbq630-3 | 630 | 3000 | 11-175 | 0.04-0.4 | 200 |
WBQ630-4.5 | 4500 | ||||
Wbq630-6 | 6000 | ||||
Wbq630-9 | 9000 | ||||
WBQ630-12 | 12000 | ||||
WBQF630-15 | 15000 | ||||
Wbq800-3 | 800 | 3000 | 19-308 | 0.04-0.4 | 350 |
WBQ800-4.5 | 4500 | ||||
Wbq800-6 | 6000 | ||||
Wbq800-9 | 9000 | ||||
WBQ800-12 | 12000 | ||||
WBQ800-15 | 15000 | ||||
WBQ800-18 | 18000 |
(2) de technische parameters van de middelgrote voeder van de plichtsplaat (Schortvoeder):
Model | breedte (mm) | Lengte (mm) | Snelheid (m/s) | Voergrootte (mm) | Capaciteit (t/h) |
Wbl100-6 | 1000 | 6000 | 0.01-0.1 | ≦500 | 80-160 |
WBL100-12 | 1000 | 12000 | 0.05-0.1 | ≦500 | 60-130 |
Wbl120-4 | 1200 | 4000 | 0.014-0.08 | ≦600 | 45-150 |
Wbl120-6 | 1200 | 6000 | 0.01-0.1 | ≦600 | 80-160 |
WBL120-11 | 1200 | 11000 | 0.01-0.1 | ≦600 | 50-100 |
WBL120-19 | 1200 | 19000 | 0.014-0.09 | ≦600 | 45-150 |
Wbl125-6 | 1250 | 6000 | 0.014-0.08 | ≦700 | 45-150 |
WBL125-12 | 1250 | 12000 | 0.014-0.08 | ≦700 | 45-150 |
Wbl140-8 | 1400 | 8000 | 0.017-0.17 | ≦900 | 100-200 |
WBL140-16 | 1400 | 16000 | 0.006-0.06 | ≦900 | 20-200 |
Wbl150-5 | 1500 | 5000 | 0.014-0.08 | ≦700 | 85-288 |
WBL150-15 | 1500 | 15000 | 0.006-0.06 | ≦700 | 20-200 |
WBL150-10.5 | 1500 | 10500 | 0.006-0.06 | ≦700 | 20-200 |
Wbl160-6 | 1600 | 6000 | 0.017-0.17 | ≦800 | 61-610 |
Wbl160-9 | 1600 | 9000 | 0,076 | ≦800 | 180 |
Wbl180-8 | 1800 | 8000 | 0.022-0.046 | ≦800 | 100-1000 |
WBL180-12 | 1800 | 12000 | 0,05 | ≦800 | 360 |
Wbl220-10 | 2200 | 10000 | 0.018-0.055 | ≦1500 | 220-680 |
Wbl240-10 | 2400 | 10000 | 0.018-0.055 | ≦1500 | 220-680 |
(3) de technische parameters van op zwaar werk berekende Plaatvoeder (Schortvoeder):
Model | breedte (mm) | Lengte (mm) | Snelheid (m/s) | Voergrootte (mm) | Capaciteit (t/h) |
Wbz160-9 | 1600 | 9000 | 0.01-0.07 | ≦1000 | 27-270 |
Wbz180-8 | 1800 | 8000 | 0.01-0.07 | ≦1000 | ≦500 |
WBZ180-8.75 | 1800 | 8750 | 0.01-0.07 | ≦1000 | ≦500 |
Wbz180-9 | 1800 | 9000 | 0.01-0.07 | ≦1000 | ≦500 |
WBZ180-9.8 | 1800 | 9800 | 0.01-0.07 | ≦1000 | ≦500 |
Wbz180-10 | 1800 | 10000 | 0.01-0.07 | ≦1000 | ≦500 |
WBZ200-9.8 | 2000 | 9800 | 0.01-0.07 | ≦1000 | ≦500 |
Wbz220-10 | 1800 | 10000 | 0.01-0.07 | ≦1200 | ≦700 |
Wbz230-10 | 2300 | 10000 | 0.01-0.07 | ≦1500 | ≦800 |
Wbz240-10 | 2400 | 10000 | 0.02-0.06 | ≦1600 | ≦850 |
WBZ250-11.5 | 2500 | 11500 | 0.01-0.07 | ≦1800 |
Contactpersoon: Mr. David
Tel.: 86-18637916126