|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam: | Jakobsladder | Toepassing: | Metallurgie, de chemische industrie |
---|---|---|---|
Voordelen: | Efficiënte Stal | Gebruik: | Conveyematerialen in verticale staat |
Sleutelwoord: | RiemJakobsladder | Voorwaarde: | Nieuw |
Merk: | ZTIC | Garantie: | 12 maanden |
Kleur: | douane | Type: | Het vervoeren Hijsend Machine |
Markeren: | Jakobsladder die Hijsend Machine vervoeren,MijnbouwJakobsladder,Het vervoeren Hijsend Jakobsladder |
Het vervoeren Hijsend de Geschikte Mijnbouw van de MachineJakobsladder
1. Het vervoeren hijsend de belangrijkste onderdelen van de machinejakobsladder:
Jakobsladder door vultrechter, drijfapparaat, bovenkant en bodemrol (of tand), band (of tractieketen), spannende apparaat en te huisvesten.
2. Het vervoeren hijsend de productomschrijving van de machinejakobsladder:
De jakobsladder is geschikt voor het lage aan hoge opheffen, de levering van materialen door de het schudden lijst in de vultrechter na het stijgende vervoer van de machine automatisch ononderbroken verrichting.
3. Het vervoeren hijsend machinejakobsladder het werk principe:
De vultrechter schept het materiaal hieronder van de opslag op, en als transportband of ketting wordt opgeheven tot de bovenkant, bypits giet het opkrikkenwiel en neer weggeknipt, de jakobsladder het materiaal in de ontvangende tank. De riem van de de jakobsladdertransmissie van de riemaandrijving keurt over het algemeen rubberriem, opgezet op of boven de transmissietrommel en hoger goed en vermindert aan de trommel. De kettingoverbrengingsjakobsladder is over het algemeen uitgerust met twee parallelle transmissieketens, op of onder een paar transmissietanden, onder of boven een paar tanden. De jakobsladder is over het algemeen uitgerust met een omhulsel om stof te verhinderen in de jakobsladder te vliegen.
4. De parameters van het jakobsladderproduct:
Model | Productiecapaciteit (t/h) |
Het voeden grootte Maximum (mm) |
Emmersnelheid (m/s) | Hoogte van emmers (mm) | Apparatengewicht (kg) | |
10m | ±1m | |||||
D160S/Q | 8/3.1 | 25 | 1.0 | 300 | 1580 | 100 |
D250S/Q | 21.6/11.8 | 35 | 1.25 | 400 | 2930 | 130 |
D350S/Q | 42/25 | 45 | 1.25 | 500 | 3315 | 190 |
D450S/Q | 69.5/48 | 55 | 1.25 | 640 | 4664 | 250 |
TD160S/Q | 27/9 | 25 | 1.4 | 350/280 | 1640 | 120 |
TD250S/Q | 59/20 | 35 | 1.6 | 450/360 | 3060 | 150 |
TD315S/Q | 67/28 | 40 | 1.6 | 500/400 | 3310 | 180 |
TD400S/Q | 110/40 | 45 | 1.8 | 560480 | 4016 | 210 |
TD500S/Q | 154/63 | 50 | 1.8 | 625/500 | 5110 | 280 |
TD630S/Q | 238/142 | 60 | 2.0 | 710 | 8160 | 430 |
HL300S/Q | 28/16 | 40 | 1.25 | 500 | 3930 | 200 |
HL400S/Q | 47/30 | 50 | 1.25 | 600 | 4990 | 260 |
TH315Sh/Zh | 59/35 | 35 | 1.4 | 512 | 3860 | 160 |
TH400Sh/Zh | 94/58 | 40 | 1.4 | 512 | 4780 | 180 |
TH500Sh/Zh | 118/73 | 50 | 1.5 | 688 | 5620 | 235 |
TH630Sh/Zh | 185/114 | 55 | 1.5 | 688 | 8670 | 453 |
PL250 | 22.3/30 | 35 | 0,5 | 200 | 3012 | 136 |
PL350 | 50/59 | 45 | 0,4 | 250 | 4180 | 214 |
PL450 | 85/100 | 50 | 0,4 | 320 | 5660 | 293 |
ZL250 | 55 | 35 | 0,58 | 250 | 3217 | 148 |
ZL350 | 80 | 45 | 0,58 | 250 | 4210 | 175 |
ZL450 | 120 | 50 | 0,58 | 300 | 5692 | 250 |
ZL600 | 160 | 55 | 0,58 | 300 | 9374 | 480 |
Contactpersoon: Mr. David
Tel.: 86-18637916126