Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam van het product: | Kolenmolen met staalbal | Toepassing: | Cementindustrie, metaalindustrie, chemische industrie |
---|---|---|---|
Model: | DTM series | Voorwaarde: | nieuw |
Kenmerken: | Efficiënte lage consumptie | Materialen: | Kolen van verschillende hardheid |
Type: | Erts Malende Molen | Garantie: | 12 maanden |
Haven: | Qingdao China | ||
Markeren: | De Molen van de de Steenkoolbal van het ertsstaal,De Molen van de de Steenkoolbal van het ineenstortingsstaal,DTM-de Molen van de de Steenkoolbal van het Ineenstortingsstaal |
Fabriek aanpasbare DTM-serie Steel Ball Kolen Molen Voor Erts Smash En slijpen
1- Invoering van de kolenfabriek met stalen kogels
De kogelmolen is de belangrijkste uitrusting van het kolenpoedervoorbereidingssysteem in thermische energiecentrales.suikerindustrie en andere verpulveringssystemenDe functie van de splijtstof is het drogen, breken en malen van een bepaalde hoeveelheid steenkool tot verpulverde steenkool voor de verbranding van de ketel.
2Werkingsbeginsel van de stalen kolenmolens
Kolenmolen is gepulveriseerde steenkool gebroken enHet is een belangrijk hulpmiddel van de steenkooloven. De steenkoolmaling is een proces waarbij steenkool wordt gebroken en het oppervlak voortdurend toeneemt.Kolen wordt in een kolenmolen tot verpulverde kolen gemalen, voornamelijk door het verpletteren, verpletteren en slijpen op drie manieren.medium- en high-speed-kolenmolens volgens de snelheid van de werkstukken van de kolenmolens.In vergelijking met de traditionele slijpmachinesLuoyang Zhongtai Industrial autogene molen heeft de voordelen van een eenvoudige processtroom., provinciale investeringen, korte bouwcyclus, eenvoudige werking, enz., is erkend en gebruikt door steeds meer relevante ondernemingen in binnen- en buitenland,Het is een zeer breed ontwikkelingsperspectief..
3. Gebruik van kolenmolens met stalen kogels
Steenkoolfabriek/molen wordt veel gebruikt in cement, silicaten, nieuwe bouwmaterialen, vuurvaste materialen, chemische meststoffen,verpakkingen voor zwarte en niet-ijzeren metalen, glas en keramiek en andere productie-industrieën, droog of nat slijpen van alle soorten ertsen en andere slijpbare materialen.
4. Productparameters
Technische parameters van de kolenmijn met staalballen:
Model | Cylindergrootte ((mm) | Cylindertoerental ((r/min) | Balbelasting (t) |
Grootte van het voer (mm) |
Productiecapaciteit (t/h) |
Kracht (kw) |
Afmetingen (mm) |
Gewicht (kg) | |
Diameter | lengte | ||||||||
DTM1722 | 1700 | 2200 | 24.5 | 5 | ≤ 25 | 2-3 | 75 | 6685 × 3500 × 3000 | 23000 |
DTM1725 | 1700 | 2500 | 24.5 | 7.5 | ≤ 25 | 3-5 | 90 | 7026×3745×3295 | 24600 |
DTM2126 | 2100 | 2600 | 22.81 | 10 | ≤ 25 | 4-6 | 160 | 7891 × 4930 × 3800 | 35000 |
DTM2133 | 2100 | 3300 | 22.81 | 13 | ≤ 25 | 4.5-6.5 | 210 | 8691 × 4930 × 3800 | 38000 |
DTM2137 | 2100 | 3700 | 22.81 | 17 | ≤ 25 | 5.2-7.1 | 210 | 9110 × 4930 × 3800 | 40000 |
DTM2226 | 2200 | 2600 | 22 | 10 | ≤ 25 | 4.4-6.6 | 160-180 | 7070 × 4980 × 3400 | 37400 |
DTM2230 | 2200 | 3000 | 22 | 12 | ≤ 25 | 4.7-7.0 | 180 | 8450 × 4980 × 3400 | 38800 |
DTM2233 | 2200 | 3300 | 22 | 14 | ≤ 25 | - Vijf tot zeven.4 | 210 | 8850 × 4980 × 3400 | 41000 |
DTM2238 | 2200 | 3800 | 22 | 16 | ≤ 25 | 6 tot 8 | 210-250 | 9450 × 4980 × 3400 | 43600 |
DTM2244 | 2200 | 4400 | 22 | 18 | ≤ 25 | 8 tot 9 | 250 tot en met 280 | 10500 × 5340 × 4300 | 45143 |
DTM2247 | 2200 | 4700 | 22 | 22 | ≤ 25 | Tien tot dertien.8 | - 280 | 11000 × 5340 × 4300 | 48800 |
DTM2532 | 2500 | 3200 | 20.3 | 18 | ≤ 25 | 6.5-7.5 | 250 tot en met 280 | 9810 × 5450 × 4194 | 50780 |
DTM2536 | 2500 | 3600 | 20.3 | 20 | ≤ 25 | 7.5-8.5 | 310 | 10210 × 5450 × 4194 | 54900 |
DTM2539 | 2500 | 3900 | 20.3 | 22 | ≤ 25 | 8.6-10 | 320 | 11000 × 5450 × 4194 | 59000 |
DTM2935 | 2900 | 3500 | 19.1 | 22 | ≤ 25 | 11-12 | 380 | 10715 × 6355 × 4846 | 71000 |
DTM2941 | 2900 | 4100 | 19.1 | 30 | ≤ 25 | 11.8-14 | 475 | 11522 × 6355 × 4846 | 75000 |
DTM2947 | 2900 | 4700 | 19.1 | 35 | ≤ 25 | 13 tot 16.4 | 570 | 12195 × 6355 × 4846 | 81000 |
DTM3247 | 3200 | 4700 | 18.4 | 44 | ≤ 25 | 20 | 630 | 12600 × 7201 × 5435 | 120000 |
DTM3258 | 3200 | 5800 | 18.4 | 55 | ≤ 25 | 25 | 800 | 14143 × 7201 × 5435 | 135000 |
DTM3560 | 3500 | 6000 | 17.57 | 64 | ≤ 25 | 30 | 1000 | 14460×8451×5435 | 175000 |
DTM3570 | 3500 | 7000 | 17.57 | 75 | ≤ 25 | 35 | 1200 | 15460×8451×5435 | 182000 |
DTM3872 | 3800 | 7200 | 16.54 | 90 | ≤ 25 | 42 | 1700 | 16730 × 9249 × 5900 | 240000 |
DTM3883 | 3800 | 8300 | 16.54 | 95 | ≤ 25 | 50 | 2000 | 17820 × 10169 × 5900 | 252000 |
Contactpersoon: Mr. David
Tel.: 86-18637916126