Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam van het product: | Kolenstenen kogelmolen | Toepassing: | Cementindustrie, metaalindustrie, chemische industrie |
---|---|---|---|
Voorwaarde: | nieuw | Materialen: | Kolen van verschillende hardheid |
Type: | Erts Malende Molen | Garantie: | 12 maanden |
Haven: | Qingdao China | Gebruik: | Cement, silicaten, nieuwe bouwmaterialen, vuurvaste materialen, meststoffen |
Naverkoopservice: | Onlineondersteuning, en Gebiedsinstallatie die, die Videotechnische ondersteuning opdragen opleiden | ||
Markeren: | Metallurgische industrie Ballenmolen,Aanpasbare kolenstenen kogelmolen,Molen met verschillende hardheid van steenkool |
Inleiding tot de producten
De kogelmolen is een belangrijke uitrusting voor het verpletteren van materialen nadat deze zijn verplettert.Dit type slijpmachine is voorzien van een bepaald aantal stalen ballen als slijpmedium in de cilinder.Het wordt veel gebruikt in de productie van cement, silicaten, nieuwe bouwmaterialen, vuurvaste materialen, meststoffen, zwarte en non-ferrometalen en glaskeramiek.voor het droge of natte slijpen van diverse ertsen en andere slijpbare materialenDe kogelmolen zijn geschikt voor het slijpen van verschillende ertsen en andere materialen en worden veel gebruikt in industrieën zoals mineraalverwerking, bouwmaterialen en chemische techniek.Ze kunnen worden onderverdeeld in droge en natte slijpmethodenVolgens verschillende mijnbouwmethoden kan het in twee soorten worden verdeeld: rastertype en overlooptype.
Werkingsbeginsel van de cementkogelmolen
Deze machine is een cilindrisch roterend apparaat, aangedreven door externe tandwielen, met twee compartimenten en een rastergranaten.Het materiaal wordt gelijkmatig in het eerste compartiment van de molen gevoerd door de voedingsinrichting en de holle schroefHet compartiment is uitgerust met stapel- of golfmatige bekledingsplaten en bevat stalen ballen van verschillende specificaties.die de stalen ballen naar een bepaalde hoogte brengt en ze dan laat vallenNa de ruwe bewerking in het eerste magazijn komt het materiaal via een eenlaagse scheidingsplaat in het tweede magazijn.Het magazijn is bekleed met een platte voeringsplaat en bevat stalen ballen voor het verder slijpen van het materiaalHet poedermateriaal wordt door het ontladingsrooster afgevoerd om de slijpoperatie te voltooien. Het is een belangrijke uitrusting voor het verpletteren van materialen na het verpletteren.
De technische kenmerken van grootschalige cementfabrieken zijn:
1.In het algemeen worden aan beide uiteinden statische en dynamische druklagers gebruikt en worden volledig afgesloten 1200 lijn contactlagers "rocker type" gebruikt.kan ook worden gebruikt voor statische en dynamische drukondersteuning of voor volledige statische drukondersteuning met een dubbele schuifschoen;
2De door de cilindrische slijper gebruikte transmissievormen omvatten een edge disc, een middentransmissie, een multi-point mesh edge transmissie, enz.De rijvormen omvatten asynchrone motor+reducer+kleine versnelling+grote versnelling en synchrone motor+luchtrekker+kleine versnelling+grote versnelling;
3.Het besturingssysteem en het beschermingssysteem gebruiken PLC-besturing.
Uitvoer ((t/h) | Rotatiesnelheid (r/min) | Grootte van het slijpen ((mm) | Bevoegdheid van de slijpmachine | Effectief volume | Rijmodus | Hoofdmotor | Hoofddimensies van de motor | Gewicht ((T) | |||
Vermogen ((kw) | Spanning ((V) | L | W | H | |||||||
13-14 | 22 | < 25 | 31 | 21.4 | kant | 380 | 6000 | 12385 | 5390 | 4210 | 53 |
15-16 | 21 | < 25 | 50 | 36 | Centrum | 630 | 6000 | 21559 | 4540 | 3520 | 109 |
16 tot 18 | 21.5 | < 25 | 60 | 43 | 630 | 6000 | 26079 | 4540 | 3520 | 114.2 | |
15 | 20.8 | < 25 | 45 | 30 | kant | 560 | 6000 | 17215 | 5564 | 4540 | 82.53 |
20-23 | 19 | < 25 | 65 | 51.7 | Centrum | 800 | 6000 | 27580 | 4540 | 3620 | 138 |
30 tot 32 | 19.6 | < 25 | 80 | 60 | kant | 1000 | 6000 | 20883 | 7740 | 5670 | 144.5 |
28 tot 32 | 17.8 | < 25 | 70 tot 80 | 55 | Centrum | 1000 | 6000 | 23568 | 4760 | 3670 | 138.7 |
36-40 | 18.9 | < 25 | 100 | 69 | 1250 | 6000 | 27610 | 5720 | 4080 | 181.9 | |
36 | 17.69 | < 25 | 100 | 69 | kant | 1250 | 6000 | 24567 | 7510 | 5968 | 156.5 |
40-45 | 17.4 | < 15 | 90 tot 100 | 78 | Centrum | 1250 | 6000 | 28000 | 5720 | 3672 | 180 |
40 | 18 | < 20 | 115 | 76.4 | 1400 | 6000 | 29717 | 5250 | 5000 | 194.4 | |
45 | 17.2 | < 15 | 116 | 78.5 | 1600 | 6000 | 28454 | 5350 | 5600 | 271.64 | |
60 | 16.5 | < 20 | 102 | 86 | 2500 | 6000 | 19693 | 4141 | 5404.5 | 233.3* | |
70 tot 80 | 16.5 | < 20 | 130 | 94 | 2000 | 6000 | 28521 | 5550 | 5600 | 255.2 | |
55 | 16.4 | < 25 | 167 | 123.5 | kant | 2500 | 6000 | 17419 | 10745 | 8204 | 301.4 |
60 | 16.3 | < 25 | 173 | 128 | Centrum | 2500 | 6000 | 19693* | 4141* | 5404.5 | 223.3* |
120 | 15.75 | ≤3 80% | 182 | 134.5 | 2800 | 18500 | 4400 | 6500 | 256** | ||
130 | 15.99 | ≤3 80% | 199 | 138 | Eenzijdige dubbele transmissie | 2800 | 10000 | 18002 | 8962 | 7520 | 219** |
130 | 16 | ≤3 80% | 199 | 138 | Centrum | 2800 | 17259 | 4960 | 5600 | 220** | |
85 | 16 | ≤ 25 90% | 210 | 151 | 3150 | 18400 | 4960 | 8640 | 251** | ||
145 | 16 | ≤3 80% | 210 | 151 | 3150 | 18400 | 4960 | 8640 | 242** | ||
75 | 15.6 | ≤ 25 90% | 209 | 157 | kant | 3150 | 174450 | 4880 | 8000 | 255** | |
150 | 15.6 | ≤3 80% | 209 | 157 | Centrum | 3150 | 17445 | 4880 | 8000 | 256** | |
80-85 | 15.8 | ≤ 25 90% | 230 | 164 | 3550 | 17744 | 6700 | 6010 | 256** | ||
95 | 15.6 | ≤ 25 90% | 252 | 169 | 3550 | 19055 | 20490 | 23200 | 220** | ||
95 | 15.8 | ≤ 25 80% | 250 | 178 | 4000 | 5050 | 6700 | 11054 | 278** | ||
95 tot 110 | 15 | 285 | 185 | kant | 4200 | 6000 | 23200 | 11054 | 6370 | 310** |
Contactpersoon: Mr. David
Tel.: 86-18637916126