|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Voorwaarde: | Nieuw | Gebruik: | In cement, silicaatproducten, nieuwe bouwmaterialen |
|---|---|---|---|
| Hoofdmotorvermogen: | 1600 kW | Hoofdmotorvoltage: | 6000 V |
| Aandrijfmodus: | Centrum | Classificatie: | Erts Malende Molen |
| Garantie: | 12 Maanden | Materiaal: | Staal |
| Markeren: | De grote molen van de cementbal,slijtagebestendige molen voor staalerts,molen voor het slijpen van mijnbouwmaterialen |
||
Grote cementkogelmolen Mijnbouw en bouwmaterialen slijtvast staal
Kenmerken:
1De transmissiemethoden van cilindrische kogelmolen omvatten randtransmissie, middentransmissie, randmeerpuntsmaastransmissie, enz.;de transmissievormen omvatten een asynchrone motor + reducer + pinnen, versnellingsbak en synchrone motor + pneumatische koppeling + pinnen, versnellingsbak.
2De kogelmolen worden over het algemeen ondersteund door statische en dynamische druklagers aan beide uiteinden.en enkel- of dubbel-slipper statische en dynamische druklagers kunnen ook worden gebruiktDe buizen worden verwerkt door CNC-machines.
3Grote open tandwielen zijn ontworpen volgens de AGMA-normen, zijn uitgerust met een betrouwbaar afgesloten versnellingsbak en een automatisch smeersysteem met vetinspuiting.
De schelp is een belangrijk onderdeel van de kogelmolen en computergebaseerde eindelementenanalyse wordt gebruikt om de betrouwbare werking van de kogelmolen te waarborgen;
4De schelp wordt automatisch gelast, ultrasone geïnspecteerd en als geheel gegrild, en wordt tegelijkertijd door een grote speciale werktuigmachine vastgeklemd en bewerkt;speciale afdichtingen worden gebruikt bij de dynamische en statische verbindingsonderdelen, zoals de in- en uitlaathoppers en oorschachten, om lekkage van olie en mis te voorkomen;
Inleiding van het product
Cementenmolen wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het slijpen van klinker en grondstoffen in de cementindustrie en kan ook worden gebruikt voor het slijpen van verschillende ertsen in de metallurgie, chemische industrie,elektrische energie en andere industrieën. Cement ball mill is niet alleen geschikt voor overloop slijpen, maar kan ook worden gebruikt voor gesloten circulatie slijpen met poedercollector.De cementbalmolen wordt gebruikt voor het slijpen van verschillende ertsen en andere materialenDe cementbalmolen wordt veel gebruikt in de bouwmaterialen, chemische industrie en andere industrieën.Volgens de verschillende uitgestoten ertsen, cement kogel molen kan worden onderverdeeld in plaat type en stroom type.
Productparameters
| Model |
Cylinder diameter |
Cylinderlengte | Effectief volume | Rotatiesnelheid | Max. balbelasting | Motor |
Grootte (L×W×H) |
Gewicht | |
| Kracht | Versnelling | ||||||||
| mm | mm | m3 | r/min | t | kw | r/min | m | t | |
| MQS12×24 | 1500 | 3000 | 5 | 26.6 | 9 | 95 | 742 | 6.4x2.9x2.6 | 18 |
| MQS15×15 | 1500 | 1500 | 2.3 | 29.2 | 4.8 | 60 | 725 | 5.7x3.2x2.8 | 13.7 |
| MQS15×24 | 1500 | 2400 | 3.7 | 29.2 | 7.6 | 90 | 730 | 6.9x3.3x2.8 | 16.5 |
| MQS15×30 | 1500 | 3000 | 4.6 | 26.6 | 10 | 90 | 742 | 7.6x3.4x2.8 | 19.5 |
| MQS21×30 | 2100 | 3000 | 9.4 | 22.1 | 20 | 220 | 740 | 8.5×4.65×3 | 45 |
| MQS24×30 | 2400 | 3000 | 12.2 | 21 | 25 | 250 | 980 | 8.8x4.7x4.4 | 55 |
| MQS24×70 | 2400 | 7000 | 26.66 | 21 | 54 | 475 | 740 | 14.3x5.8x4.4 | 67 |
| MQS27×21 | 2700 | 2100 | 10.6 | 19.7 | 22 | 280 | 733 | 9.7x6.5x4.8 | 69 |
| MQS27×36 | 2700 | 3600 | 18.5 | 20.5 | 39 | 400 | 187.5 | 12 × 5,8 × 4 | 74 |
| MQS27×40 | 2700 | 4000 | 20.5 | 20.24 | 38 | 400 | 187.5 | 12.4x5.8x4.7 | 77 |
| MQS27×60 | 2700 | 6000 | 34.34 | 19.5 | 53 | 630 | 589 | 12 maal 5,7 maal 4.5 | 84 |
| MQS29×41 | 2900 | 4100 | 26 | 19.34 | 42 | 450 | 740 | 9.9x6.1x5.1 | 76.1 |
| MQS31×64 | 3100 | 6400 | 43.7 | 18.3 | 56 | 1000 | 167 | 15.2x6.98x5.8 | 141 |
| MQS32×31 | 3200 | 3100 | 22.65 | 18.3 | 46.9 | 500 | 167 | 13.9 x 7.3 x 6.0 | 109 |
| MQS32×36 | 3200 | 3600 | 26.3 | 18.3 | 54 | 630 | 167 | 14.3x7.3x6.0 | 116.94 |
| MQS32×40 | 3200 | 4000 | 29.2 | 18.2 | 60 | 710 | 980 | 14.7x7.3x6.0 | 121.4 |
| MQS32×45 | 3200 | 4500 | 32.9 | 18.3 | 68.5 | 800 | 167 | 15.2x7.3x5.9 | 126.23 |
Productdisplay
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. David
Tel.: 86-18637916126