|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Voorwaarde: | Nieuw | naam: | Kaakmaalmachine |
---|---|---|---|
Plaats van herkomst: | China | Gebruikt: | Mijnbouw, smelt, bouw, snelwegen, spoorwegen |
Samendrukkracht: | 320 MPA | Type: | Stenen Maalmachine |
Garantie: | 12 Maanden | Haven: | Qingdao China |
Mobiele kaakbreker voor de behandeling van bouwafval, betonsteenbreker
Werkingsprincipe
Kaakbreker is het gebruik van twee kaakplaten die materialen persen en buigen, grof of medium breken van verschillende hardheid van materialen die de machine breken. Het breekmechanisme bestaat uit een vaste kaakplaat en een beweegbare kaakplaat. Wanneer de twee kaakplaten dichtbij zijn, wordt het materiaal gebroken, en wanneer de twee kaakplaten weggaan, wordt het materiaalblok kleiner dan de afvoerpoort van onderen afgevoerd. De breekactie is onregelmatig. Dit soort breker wordt veel gebruikt in de mineralenverwerking, bouwmaterialen, silicaat- en keramische industrie vanwege de voordelen van een eenvoudige structuur, betrouwbaar werk en het breken van harde materialen.
Hoofdzakelijk gebruik
Kaakbrekerserieproducten worden veel gebruikt in de mijnbouw, metallurgie, bouw, snelwegen, spoorwegen, waterbeheer en chemische industrie en andere industrieën. Het heeft de kenmerken van een grote breekverhouding, uniforme productdeeltjes, een redelijke structuur, betrouwbaar werk, gemakkelijk onderhoud, economische bedrijfskosten, enz., waarbij de druksterkte van verschillende materialen niet hoger is dan 320 mpa.
Productafbeeldingen
Productparameters
Inlaatgrootte | Maximale invoergrootte | Aanpassingsbereik afvoerpoort | Verwerkingscapaciteit | Excentrieke as snelheid | Vermogen | Gewicht | Afmetingen |
(mm) | (mm) | (mm) | (t/h) | (r/min) | (kw) | (t) | (mm) |
150×250 | 130 | 10-40 | 300 | 5.5 | 0.9 | 875×756×850 | |
250×400 | 210 | 20-80 | 300 | 15 | 2.6 | 1450×1315×1296 | |
400×600 | 350 | 40-100 | 16-65 | 275 | 30/37 | 6.5 | 1565×1732×1586 |
500×750 | 425 | 50-100 | 45-100 | 275 | 55 | 10.1 | 1890×1916×1870 |
600×900 | 500 | 65-160 | 90-180 | 250 | 55/57 | 15.5 | 2305×1840×2260 |
750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 110 | 28 | 2450×2472×2840 |
800×1060 | 650 | 100-200 | 140-350 | 250 | 110 | 28.5 | 2450×2556×2800 |
870×1060 | 670 | 200-260 | 140-380 | 250 | 110 | 30.5 | 2660×2556×2800 |
900×1200 | 750 | 100-200 | 180-360 | 250 | 132 | 50 | 3335×3182×3025 |
1000×1200 | 850 | 192-260 | 200-420 | 250 | 132 | 51 | 3435×3182×3025 |
1200×1300 | 1000 | 180-330 | 400-800 | 220 | 200 | 62 | 4538×2984×3959 |
1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 220 | 100.9 | 4200×3732×3025 |
1500×1800 | 1200 | 220-350 | 450-1000 | 180 | 280 | 122 | 5100×4700×4300 |
250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 30/37 | 6.5 | 1530×1992×1380 |
250×1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 330 | 37 | 7.7 | 1900×2192×1430 |
300×1300 | 250 | 25-90 | 20-90 | 330 | 55 | 11 | 1900×2192×1430 |
Contactpersoon: Mr. David
Tel.: 86-18637916126