|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Application: | Coal, metallurgy, mineral processing, electric power | Capacity(t/h): | 60-100 t/h |
---|---|---|---|
Feed size(mm): | ≤300mm | Screen size(m): | 1.0*1.4-3.0*2.5 |
Classification: | Ore Dressing Equipment | Warranty: | 12 months |
Vibration frequency: | 800 | Port: | Qingdao China |
Trillingszeef voor mijnbouw slijtvaste stalen plaat meerlaagse classificatie
Inleiding
Dit is een mechanisch scheidingsapparaat voor filtratie dat wordt gebruikt voor de behandeling van slurry-vaste stoffen. Het bestaat uit een zeef en een trilapparaat. De zeefgrootte wordt aangegeven door de maaswijdte, waarbij maaswijdtes kleiner dan 50 als grof worden beschouwd en 80 mesh en hoger als fijn. Het trilapparaat is een excentriek wiel dat draait onder invloed van een motor, waardoor het zeefraam gaat trillen. Terwijl de slurry op het zeefoppervlak stroomt, worden grovere vaste deeltjes vastgehouden en aan één uiteinde afgevoerd langs het schuine oppervlak. Fijnere vaste deeltjes stromen, samen met de slurryvloeistof, door de zeefgaten in het slurrybad.
Toepassingen
Deze serie is geschikt voor het dehydrateren, verwijderen van media, ontwateren en sorteren van verschillende materialen in kolen, metallurgie, mineralenverwerking, energieopwekking, lichte industrie en suikerproductie. Het biedt een hoge verwerkingscapaciteit en zeefefficiëntie.
Werkingsprincipe
De zeef werkt door het materiaal continu in een hoek omhoog te gooien op het zeefoppervlak onder invloed van roerkrachten. Het materiaal wordt losgemaakt tijdens de opwaartse beweging en de botsing met het zeefoppervlak dwingt deeltjes die gelijk zijn aan of kleiner zijn dan de zeefopeningen erdoorheen, waardoor ontwatering, scheiding of classificatie wordt bereikt.
Zelfsynchronisatieprincipe:Het trilapparaat van de B-type zeef heeft geen geforceerde verbinding en er zijn geen tandwielen tussen de twee assen. Om ervoor te zorgen dat de zeef in een rechte lijn trilt, moeten de twee assen in strikte synchronisatie en in tegengestelde richtingen werken. Dit wordt van nature bereikt in een trilsysteem zoals een zeef met dubbele as.
Werkingsprincipe van de demper:Zowel in de werkende als in de geparkeerde toestand maakt het rubberen blok geen contact met de basisopening. Het oefent symmetrische druk uit op de zeefkast, waardoor een stabiele positie wordt gehandhaafd en zijdelingse trillingen en torsie worden geëlimineerd.
Wanneer de zeefkast trilt tijdens geparkeerde resonantietrillingen, overschrijdt de amplitude van de zeefkast de opening tussen het rubberen blok en de basisopening. Op dit punt moet de trilling de dynamische wrijving tussen het rubberen blok en de zeefkast overwinnen. Wrijvingsdemping dissipeert een deel van de kinetische energie, waardoor de resonantieamplitude wordt beperkt tot maximaal drie keer de werkende amplitude. De dempingskracht wordt aangepast met behulp van een afstelschroef.
Productweergave
Productparameters
Model | Zeefspecificaties | Zeeflaag | Maaswijdte | Voedingsgrootte | Verwerkingscapaciteit | Motorvermogen | Totaal gewicht | Trillingsfrequentie | Dubbele amplitude | Schuinte van de zeef | Afmetingen |
(L*B)(mm) | Laag | mm | mm | (t/h) | kW | kg | (Hz) | (mm) | °C | (L*B*H)(mm) | |
ZSSW1237 | 3700*1200 | 1 | 4-50 | ≤200 | 10-100 | 5.5*2 | 2250 | 16 | 6-8 | 15 | 3800*2050*1920 |
2ZSW1237 | 3700*1200 | 2 | 4-50 | ≤200 | 10-100 | 5.5*2 | 3345 | 16 | 6-8 | 15 | 3800*2050*2200 |
ZSW1443 | 4300*1400 | 1 | 4-50 | ≤200 | 10-150 | 5.5*2 | 4100 | 16 | 6-8 | 15 | 4500*3040*2500 |
2ZSW1443 | 4300*1400 | 2 | 4-50 | ≤200 | 10-150 | 5.5*2 | 4900 | 16 | 6-8 | 15 | 4500*3040*2700 |
3ZSW1443 | 4300*1400 | 3 | 4-50 | ≤200 | 10-150 | 5.5*2 | 5870 | 16 | 6-8 | 15 | 4500*3040*2820 |
2ZSW1548 | 4800*1500 | 2 | 5-50 | ≤200 | 15-200 | 7.5*2 | 5836 | 16 | 8-10 | 15 | 4800*3140*2814 |
3ZSW1548 | 4800*1500 | 3 | 5-50 | ≤200 | 15-200 | 7.5*2 | 6900 | 16 | 8-10 | 15 | 4799*3140*3014 |
2ZSW1848 | 4800*1800 | 2 | 5-50 | ≤300 | 50-500 | 7.5*2 | 6489 | 16 | 8-10 | 15 | 4799*3440*2814 |
3ZSW1848 | 4800*1800 | 3 | 5-50 | ≤300 | 50-500 | 7.5*2 | 7750 | 16 | 8-10 | 15 | 4799*3440*3014 |
4ZSW1848 | 4800*1800 | 4 | 5-50 | ≤200 | 50-500 | 11*2 | 8300 | 16 | 8-10 | 15 | 4799*3440*3503 |
2ZSW1860 | 6000*1800 | 2 | 5-150 | ≤300 | 80-600 | 11*2 | 9950 | 16 | 8-10 | 15 | 6000*3440*3326 |
Contactpersoon: Mr. David
Tel.: 86-18637916126