|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
naam: | Verbreker voor de bekken van de PE-serie | Voorwaarde: | Nieuw |
---|---|---|---|
Gebruik: | Stenen en bulkmaterialen | Classificatie: | Steenbrekersmachine |
Garantie: | 12 maanden | Compressieve sterkte: | 320 MPA |
Haven: | Qingdao China | Stroom: | 150 kW |
Kaakbreker Mijnbouw Steenvergruis Apparatuur Mangaan Stalen Kaakplaat
Product Introductie
Brekers worden gebruikt bij de verwerking van metalen en non-metalen ertsen om ruw erts te vergruizen tot kleine deeltjes door middel van persen en buigen.
Werkingsprincipe
Een kaakbreker maakt gebruik van de pers- en buigwerking van twee kaken om grof of medium vergruizen van materialen met verschillende hardheid te bereiken. Het vergruismechanisme bestaat uit vaste en beweegbare kaken. Wanneer de kaken naderen, wordt het materiaal vergruisd. Wanneer de kaken wegbewegen, wordt elk materiaal dat kleiner is dan de afvoeropening van onderen afgevoerd. De vergruisactie is intermitterend. Dit type breker wordt veel gebruikt in industrieën zoals ertsverwerking, bouwmaterialen, silicaat en keramiek vanwege de eenvoudige structuur, betrouwbare werking en het vermogen om harde materialen te vergruizen.
De machine bestaat voornamelijk uit frame, beweegbare kaak, excentrieke as, kaakplaat, elleboogplaat en andere onderdelen, de motor draait de excentrieke as via de driehoekriem, zodat de beweegbare kaak beweegt volgens de aangepaste baan, om het materiaal in de vergruiskamer te breken.
Het frame is een enkele monolithische gegoten stalen constructie, de voorwand van het frame is uitgerust met een vaste kaakplaat die is vastgezet met wigbouten, en de zijwand van het frame is uitgerust met een zijbeschermingsplaat aan de linker- en rechterkant van de vergruiskamer om de slijtage van de zijwand van het frame te voorkomen.
Productweergave
Productparameters
invoergrootte | Maximale invoergrootte | Afvoerpoort instelbereik | verwerkingscapaciteit | Excentrieke assnelheid | vermogen | gewicht | afmetingen |
(mm) | (mm) | (mm) | (t/u) | (t/min) | (kW) | (t) | (mm) |
150×250 | 130 | 10-40 | 300 | 5.5 | 0.9 | 875×756×850 | |
250×400 | 210 | 20-80 | 300 | 15 | 2.6 | 1450×1315×1296 | |
400×600 | 350 | 40-100 | 16-65 | 275 | 30/37 | 6.5 | 1565×1732×1586 |
500×750 | 425 | 50-100 | 45-100 | 275 | 55 | 10.1 | 1890×1916×1870 |
600×900 | 500 | 65-160 | 90-180 | 250 | 55/57 | 15.5 | 2305×1840×2260 |
750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 110 | 28 | 2450×2472×2840 |
800×1060 | 650 | 100-200 | 140-350 | 250 | 110 | 28.5 | 2450×2556×2800 |
870×1060 | 670 | 200-260 | 140-380 | 250 | 110 | 30.5 | 2660×2556×2800 |
900×1200 | 750 | 100-200 | 180-360 | 250 | 132 | 50 | 3335×3182×3025 |
1000×1200 | 850 | 192-260 | 200-420 | 250 | 132 | 51 | 3435×3182×3025 |
1200×1300 | 1000 | 180-330 | 400-800 | 220 | 200 | 62 | 4538×2984×3959 |
1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 220 | 100.9 | 4200×3732×3025 |
1500×1800 | 1200 | 220-350 | 450-1000 | 180 | 280 | 122 | 5100×4700×4300 |
250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 30/37 | 6.5 | 1530×1992×1380 |
250×1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 330 | 37 | 7.7 | 1900×2192×1430 |
300×1300 | 250 | 25-90 | 20-90 | 330 | 55 | 11 | 1900×2192×1430 |
Contactpersoon: Mr. David
Tel.: 86-18637916126