|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Voorwaarde: | Nieuw | Garantie: | 12 maanden |
|---|---|---|---|
| Filtergebied: | 4 (㎡) | Bordformaat: | 500*500 mm |
| Haven: | Qingdao China | Classificatie: | Ertsdressingapparatuur |
| Cakedikte: | 30 mm | ||
| Markeren: | compact automatic filter press,fully automatic unloading filter press,ore dressing filter press |
||
Compacte structuur Volledig automatisch lossen na open filterpers
Wanneer de filterpers eenmaal is geopend en de verlengde cilinder en de balk zijn uitgerust, wordt voor elke verbinding van de filterplaat een SS-keten ((of glijbaan) gebruikt.om alle filterplaten tegelijkertijd te openen terwijl de plaat wordt gedrukt. met een getrokken trillingsapparaat voor het snel automatisch lossen en lossen van materiaal.
Voordelen: hoge efficiëntie, arbeidsbesparing
Nadelen: geschikt voor kleine hoeveelheden filterplaten, niet meer dan 30 stuks.
Productparameters van de uitrusting voor het dressen van erts
| Model | Filteroppervlakte ((m2) | Plaatgrootte ((mm) | Dikte van de taart ((mm) | Volume van de filterkamer ((L) | Plaat NO. ((pcs)) | Filtratiedruk ((Mpa) | Motorvermogen ((kw) | Gewicht ((kg) | Afmetingen L*W*H(mm) | Grootte van de fundering ((mm) | ||||||||
| L | B. | D | H | |||||||||||||||
| X | Een | Y4/450-30U | B. | 4 | 500*500 | 30 | 60 | 9 | ≤ 0.6 | 2.2 | 890 | 2230*800*900 | 1550 | 390 | 700 | 560 | ||
| M | K | |||||||||||||||||
| X | Een | Y5/450-30U | B. | 5 | 79 | 12 | 920 | 2630*800*900 | 1800 | |||||||||
| M | K | |||||||||||||||||
| X | Een | Y6/450-30U | B. | 6 | 700*700 | 95 | 7 | 2.2 | 1450 | 2200*1050*1150 | 1490 | 560 | 1110 | 700 | ||||
| M | K | |||||||||||||||||
| X | Een | Y8/450-30U | B. | 8 | 119 | 9 | 1500 | 2400*1050*1150 | 1640 | |||||||||
| M | K | |||||||||||||||||
| X | Een | Y10/630-30U | B. | 10 | 154 | 12 | 1610 | 2540*1050*1150 | 1890 | |||||||||
| M | K | |||||||||||||||||
| X | Een | Y12/630-30U | B. | 12 | 178 | 14 | 1720 | 3130*1050*1150 | 2140 | |||||||||
| M | K | |||||||||||||||||
| X | Een | Y15/630-30U | B. | 15 | 226 | 18 | 1880 | 3550*1050*1150 | 2490 | |||||||||
| M | K | |||||||||||||||||
| X | Een | Y10/870-30U | B. | 10 | 870*870 | 154 | 7 | 2.2 | 1940 | 2720*1270*1300 | 1580 | 700 | 1380 | 785 | ||||
| M | K | |||||||||||||||||
| X | Een | Y20/870-30U | B. | 20 | 307 | 15 | 2230 | 3500*1270*1300 | 2430 | |||||||||
| M | K | |||||||||||||||||
| X | Een | Y18/1000-30U | B. | 18 | 1000*1000 | 270 | 10 | 4 | 1850 | 3470*1400*1400 | 2320 | 780 | 1480 | 1000 | ||||
| M | K | |||||||||||||||||
| X | Een | Y35/1000-30U | B. | 35 | 525 | 20 | 2540 | 5470*1400*1400 | 3620 | |||||||||
| M | K | |||||||||||||||||
| X | Een | Y28/1250-30U | B. | 28 | 1250*1250 | 420 | 10 | 4 | 3600 | 4110*1770*1600 | 3220 | 850 | 1740 | 1250 | ||||
| M | K | |||||||||||||||||
| X | Een | Y55/1250-30U | B. | 55 | 833 | 20 | 5000 | 6510*1770*1600 | 4320 | |||||||||
| M | K | |||||||||||||||||
Productdisplay van de uitrusting voor het dressen van erts
![]()
Vervaardiging van de volgende materialen:
Contactpersoon: Mr. David
Tel.: 86-18637916126