|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Voorwaarde: | Nieuw | Garantie: | 12 maanden |
|---|---|---|---|
| Gebied: | 40(㎡) | Bordformaat: | φ800mm |
| Haven: | Qingdao China | Classificatie: | Ertsdressingapparatuur |
| Cakedikte: | 25 mm | ||
| Markeren: | high pressure plate filter press,solid liquid separation filtration equipment,round plate filter press for ore dressing |
||
Solid-Liquid Scheiding Filtratie Hoge Druk Ronde Plaatfilterpers
De circulaire plaatfilterpers is een zeer efficiënt apparaat voor vast-vloeistofscheiding. Het kernprincipe is het benutten van het drukverschil over het filterdoek om vaste deeltjes in de vloeibare toevoer op te vangen in de filterkamer, waardoor een filterkoek ontstaat, terwijl de vloeistof door het doek gaat en wordt afgevoerd. De apparatuur bestaat voornamelijk uit een frame, filterplaten, een compressiesysteem en een elektrisch besturingssysteem.
Het wordt voornamelijk gebruikt voor vast-vloeistofscheiding in steenafvalwater, keramiek, kaolien en de bouwmaterialenindustrie. Hoge filterdruk, laag watergehalte van filterkoeken.
Productvoordelen:
Efficiënte Dehydratatie: Hoge druk extrusie vermindert het vochtgehalte van de filterkoek aanzienlijk, waardoor het geschikt is voor materialen met een hoge viscositeit.
Stabiele Werking: De circulaire structuur verdeelt de kracht gelijkmatig, waardoor het risico op vervorming wordt verminderd en de afdichting wordt verbeterd.
Hoge mate van automatisering: Ondersteunt volledig geautomatiseerde plaatverwijdering, vloeistofopvang en wasprocessen, waardoor handmatige interventie wordt verminderd.
Hoge corrosiebestendigheid: Optionele filterplaatmateriaal zijn beschikbaar om zich aan te passen aan verschillende zuur- en alkalische omgevingen.
Productparameters van Erts Dressing Apparatuur
| Model | Oppervlakte(m²) | Plaatgrootte(mm) | Koekdikte(mm) | Filter Kamer volume(L) |
Aantal platen(stuks) | Filtratie druk(Mpa) | Gewicht(Kg) | L*B*H(mm) | Fundering Grootte(mm) | ||
| L | B | D | |||||||||
| XMY40/φ800-25 | 40 | φ800 | 25 | 499 | 40 | 1.0-3.0 | 4554 | 4300×1100×1060 | 3500 | 530 | 1050 |
| XMY50/φ800-25 | 50 | 621 | 50 | 5150 | 4820×1100×1060 | 4020 | |||||
| XMY60/φ800-25 | 60 | 753 | 60 | 9710 | 5340×1100×1060 | 4540 | |||||
| XMY70/Φ800-25 | 70 | 875 | 70 | 5760 | 5860×1100×1060 | 5580 | |||||
| XMY80/φ800-25 | 80 | 1000 | 80 | 6860 | 6200×1100×1060 | 5660 | |||||
| XMY80/φ1000-30 | 80 | φ1000 | 30 | 1210 | 59 | 1.0-3.0 | 6652 | 7254×1311×1399 | 5857 | 680 | 1400 |
Productweergave van Erts Dressing Apparatuur
![]()
![]()
Erts Dressing Apparatuur
Contactpersoon: Mr. David
Tel.: 86-18637916126