|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Patroon AANTAL: | 7-190 | Patroongrootte: | 90*500-90*1000 |
|---|---|---|---|
| Filtergebied (m²): | 1-60 | Capaciteit: | 2,2-132 |
| Huisvestingsvolume (L): | 140-5700 | Inlaat (DN): | 25 tot 150 |
| Behuizingsdiameter (mm): | 456*3-2220*10 | Totale Hoogte (mm): | 1448-3100 |
| Haven: | Qingdao China | Voorwaarde: | Nieuw |
| Garantie: | 12 maanden | ||
| Markeren: | fully automatic candle filter press,self-cleaning slag discharge filter,cement plant candle filter press |
||
Volautomatische kaarsenfilterpers met zelfreinigende slakafvoer
Productintroductie
Kaarsenfilters zijn efficiënte filtratieapparatuur die vaak wordt gebruikt voor vast-vloeistofscheiding, veel gebruikt in sectoren zoals chemie, farmacie, voedsel, dranken, waterzuivering, enz. De kerncomponent is het "kaarsenfilterelement", genoemd naar zijn vorm die op een kaars lijkt. Dit apparaat drijft vloeistof onder druk door het filtermateriaal om zwevende stoffen, onzuiverheden en deeltjes te verwijderen, waardoor het doel van klaring of zuivering wordt bereikt.
Het kaarsenfilter bestaat voornamelijk uit een cilinder, een filterelement, inlaat- en uitlaatpijpleidingen en een afvalwateruitlaat. De cilinder is over het algemeen een gesloten drukvat, met meerdere verticaal geplaatste kaarsenfilterelementen aan de binnenkant. Het filterelement bestaat uit een poreuze steunbuis en een filterdoek of -gaas dat eromheen is gewikkeld. Vloeistof gaat onder druk door het filtermateriaal, terwijl vaste deeltjes worden vastgehouden op het oppervlak van het filtermateriaal.
Productweergave
![]()
![]()
Productparameters
| Model | Aantal patronen | Patroongrootte | Filteroppervlak (m²) | Capaciteit | Behuizingsvolume (L) | Inlaat (DN) | Koekafvoeruitlaat (DN) | Behuizingsdiameter (mm) | Totale hoogte (mm) | Hoogte van de behuizing (mm) | Hoogte van de afvalwateruitlaat (mm) | Afmeting (mm) |
| DZZS-1 | 7 | 90*500 | 1 | 2.2 | 140 | 25 | 150 | 456*3 | 1902 | 1448 | 500 | ¢1000 |
| DZZS-1.5 | 10 | 90*500 | 1.5 | 3.3 | 180 | 25 | 200 | 508*4 | 1928 | 1474 | 500 | ¢1000 |
| DZZS-2 | 7 | 90*1000 | 2 | 4.4 | 220 | 32 | 150 | 456*3 | 2402 | 1948 | 500 | ¢1200 |
| DZZS-3 | 10 | 90*1000 | 3 | 6.6 | 280 | 40 | 200 | 508*4 | 2428 | 1974 | 500 | ¢1200 |
| DZZS-4 | 14 | 90*1000 | 4 | 8.8 | 400 | 40 | 200 | 608*4 | 2502 | 1868 | 500 | ¢1300 |
| DZZS-6 | 19 | 90*1000 | 6 | 13.2 | 560 | 50 | 250 | 708*5 | 2578 | 1944 | 500 | ¢1400 |
| DZZS-8 | 24 | 90*1000 | 8 | 18 | 740 | 65 | 250 | 808*5 | 2644 | 2010 | 500 | ¢1500 |
| DZZS-12 | 40 | 90*1000 | 12 | 26 | 1200 | 65 | 300 | 1010*5 | 2854 | 2120 | 600 | 1300*1440 |
| DZZS-18 | 64 | 90*1000 | 18 | 40 | 1800 | 80 | 400 | 1212*6 | 2904 | 2170 | 600 | 1400*1540 |
| DZZS-30 | 106 | 90*1000 | 30 | 66 | 3000 | 100 | 500 | 1616*8 | 3440 | 2840 | 600 | 1800*1940 |
| DZZS-40 | 140 | 90*1000 | 40 | 88 | 3815 | 150 | 500 | 1820*10 | 3560 | 2960 | 600 | 2000*2140 |
| DZZS-60 | 190 | 90*1000 | 60 | 132 | 5700 | 150 | 500 | 2220*10 | 3700 | 3100 | 600 | 2400*2540 |
Contactpersoon: Mr. David
Tel.: 86-18637916126