|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Oppervlakte(m²): | 15-120 | Plaatgrootte (mm): | 700*700 |
|---|---|---|---|
| Cakedikte (mm): | 30 | Filterkamervolume (L): | 226-1816 |
| Plaat Qty ((pcs)): | 18-69 | Filtratiedruk (Mpa): | ≥0.6 |
| Motorvermogen ((KW): | 2.2-4 | Gewicht (kg): | 1725-6776 |
| Haven: | Qingdao China | Voorwaarde: | Nieuw |
| Garantie: | 12 maanden | ||
| Markeren: | manual hydraulic compression filter press,dual-mode mechanical filter press,mill pinion gear filter press |
||
Mechanische compressiefilterpers, handmatige hydraulische dubbelmodus
Inleiding van het product
De mechanische filterpers drukt de filterplaten door middel van een tandwiel, dat door een motor wordt aangedreven, de schroef, die door een motor via een versnellingsbak wordt aangedreven.om de aansprakelijkheid en stabiliteit te verzekeren tijdens het drukkenOm oververhitting of overbelasting van de motor te voorkomen, wordt een elektronische motorbeschermer gebruikt om automatisch te bedienen.
Inleiding
Mechanische compressiefilterpers is een vaste-vloeistof scheidingstoestel dat mechanische apparaten (zoals schroefgeluiden of schroefmechanismen) gebruikt om compressie kracht te leveren.Het belangrijkste kenmerk is het vervangen van hydraulische systemen door mechanische vergrendeling, met een eenvoudige structuur en eenvoudig onderhoud.
Productdisplay
![]()
![]()
Productparameters
| Model | Oppervlakte ((m2) | Plaatgrootte ((mm) | Dikte van de taart ((mm) | Volume van de filterkamer ((L) | Plaat Qty ((pcs)) | Filtratiedruk (Mpa) | Vermogen van de motor ((Kw) | Gewicht ((kg) | Afmetingen ((mm) | Grootte van de fundering (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | B. | D | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | Een | J15/630-30U | B. | 15 | 700 × 700 | 30 | 226 | 18 | ≥ 0.6 | 2.2 | 1725 | 2700 × 1050 × 1050 | 1910 | 560 | 910 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | Een | J20/630-30U | B. | 20 | 297 | 24 | 1993 | 3000 × 1050 × 1050 | 2210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | Een | J30/630-30U | B. | 30 | 452 | 37 | 2360 | 3650 × 1050 × 1050 | 2860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | Een | J40/630-30U | B. | 40 | 595 | 49 | 2788 | 4250 × 1050 × 1050 | 3460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | Een | J30/870-30U | B. | 30 | 870×870 Selectie 800 |
460 | 23 | ≥ 0.6 | 3 | 2580 | 3325×1400×1250 | 2350 | 700 | 1270 | 785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | Een | J40/870-30U | B. | 40 | 595 | 30 | 2925 | 3710 × 1400 × 1250 | 2730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | Een | J50/870-30U | B. | 50 | 749 | 38 | 3318 | 4150 × 1300 × 1250 | 3170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | Een | J60/870-30U | B. | 60 | 902 | 46 | 3712 | 4590×1300×1250 | 3610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | Een | J70/870-30U | B. | 70 | 1056 | 54 | 4106 | 5060×1300×1250 | 4050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | Een | J80/870-30U | B. | 80 | 1210 | 62 | 4561 | 5470×1300×1250 | 4490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | Een | J50/1000-30U | B. | 50 | 1000 × 1000 | 752 | 28 | ≥ 0.6 | 4 | 4172 | 4030×1400×1360 | 2900 | 780 | 1400 | 870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | Een | J60/1000-30U | B. | 60 | 908 | 34 | 4468 | 4390 × 1400 × 1360 | 3260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | Een | J70/1000-30U | B. | 70 | 1063 | 40 | 4863 | 4750×1400×1360 | 3620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | Een | J80/1000-30U | B. | 80 | 1219 | 46 | 5259 | 5110 × 1400 × 1360 | 3980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | Een | J100/1000-30U | B. | 100 | 1505 | 57 | 5985 | 5770×1400×1360 | 4640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | Een | J120/1000-30U | B. | 120 | 1816 | 69 | 6776 | 6490 × 1400 × 1360 | 5360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contactpersoon: Mr. David
Tel.: 86-18637916126