|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Voorwaarde: | Nieuw | Garantie: | 12 maanden |
---|---|---|---|
Gebied: | 1(㎡) | Bordformaat: | 380*380 mm |
Haven: | Qingdao China | Classificatie: | Ertsdressingapparatuur |
Cakedikte: | 30 mm | ||
Markeren: | manual jack filter press,easy operation filter press,ore dressing filter press |
Eenvoudige structuur Gemakkelijke bediening Handleiding Jack Filter Press
Handmatige Jack Filter Press is een intermitterend drukfilterapparaat. Een schroef aangedreven door een mechanische jack of handwiel comprimeert de filterplaten tot een afgesloten filterkamer,het bereiken van vaste-vloeibare scheidingHet apparaat bestaat voornamelijk uit drie hoofdonderdelen: een frame (inclusief stuwknoppen, compressieplaten en hoofdstraal), een filtereenheid (filterplaten en filterdoek),en een compressie-mechanisme (handwiel, wormversnelling, of schroefdeksel).
Toepassingsgebied: Gewoonlijk gebruikt voor filterpers op laboratoriumschaal met een filteroppervlakte van 1 tot 40 vierkante meter.
Productkenmerken:
De schroefdichtfilterpers maakt gebruik van een schroefdicht als compressie-mechanisme, met een eenvoudige structuur, handige bediening, geen energiebehoefte en kosteneffectieve bruikbaarheid.
Productparameters van de uitrusting voor het dressen van erts
Technische gegevens van de filterpers met inbouw
Model | Filteroppervlakte ((m2) | Grootte ((mm) | Dikte van de taart ((mm) | Volume van de filterkamer ((L) | XMber plaat ((pcs)) | Nummerraam ((pcs)) | Filtratiedruk ((Mpa) | Gewicht ((kg) | Afmetingen L*W*H(mm) | Grootte van de fundering ((mm) | ||||||
L | B. | D | H | |||||||||||||
B. | Een | Q1/320-30U | B. | 1 | 380*380 | 30 | 15 | 4 | 5 | ≤ 0.5 | 500 | 1180*570*660 | 1010 | 280 | 570 | 470 |
M | K | |||||||||||||||
B. | Een | Q2/320-30U | B. | 2 | 31 | 9 | 10 | 545 | 1620*570*660 | 1310 | ||||||
M | K | |||||||||||||||
B. | Een | Q3/320-30U | B. | 3 | 46 | 14 | 15 | 570 | 1920*570*660 | 1610 | ||||||
M | K | |||||||||||||||
B. | Een | Q4/450-30U | B. | 4 | 500*500 | 60 | 9 | 10 | 798 | 1750*800*900 | 1400 | 390 | 820 | 560 | ||
M | K | |||||||||||||||
B. | Een | Q6/450-30U | B. | 6 | 91 | 14 | 15 | 858 | 2050*800*900 | 1700 | ||||||
M | K | |||||||||||||||
B. | Een | Q8/450-30U | B. | 8 | 121 | 19 | 20 | 918 | 2350*800*900 | 2000 | ||||||
M | K | |||||||||||||||
B. | Een | Q10/450-30U | B. | 10 | 151 | 24 | 25 | 978 | 2650*800*900 | 2300 | ||||||
M | K | |||||||||||||||
B. | Een | Q12/450-30U | B. | 12 | 182 | 29 | 30 | 1038 | 2950*800*900 | 2600 | ||||||
M | K | |||||||||||||||
B. | Een | Q15/450-30U | B. | 15 | 225 | 36 | 37 | 1122 | 3370*800*900 | 3020 | ||||||
M | K | |||||||||||||||
B. | Een | Q16/450-30U | B. | 16 | 243 | 39 | 40 | 1158 | 3560*800*900 | 3200 | ||||||
M | K | |||||||||||||||
B. | Een | Q15/630-30U | B. | 15 | 710*710 | 226 | 18 | 19 | 1579 | 2460*1110*1190 | 2080 | 560 | 1110 | 700 | ||
M | K | |||||||||||||||
B. | Een | Q20/630-30U | B. | 20 | 297 | 24 | 25 | 1796 | 2820*1110*1190 | 2440 | ||||||
M | K | |||||||||||||||
B. | Een | Q30/630-30U | B. | 30 | 452 | 37 | 38 | 2258 | 3600*1110*1190 | 3220 | ||||||
M | K | |||||||||||||||
B. | Een | Q40/630-30U | B. | 40 | 595 | 49 | 50 | 2893 | 4420*1110*1190 | 4040 | ||||||
M | K |
Technische gegevens van plaat- en raamfilterpers
Model | Filteroppervlakte (m)2) | Plaatgrootte ((mm) | Dikte van de taart ((mm) | Filterkamervolume (U) | Plaat NO. ((pcs)) | Filtratiedruk ((Mpa) | Gewicht ((kg) | Afmetingen L*W*H(mm) | Grootte van de fundering ((mm) | |||||||
L | B. | D | H | |||||||||||||
X | Een | Q1/320-30U | B. | 1 | 380*380 | 30 | 15 | 4 | ≤ 0.6 | 490 | 1230*570*660 | 920 | 280 | 570 | 470 | |
M | K | |||||||||||||||
X | Een | Q2/320-30U | B. | 2 | 31 | 9 | 528 | 1455*570*660 | 1145 | |||||||
M | K | |||||||||||||||
X | Een | Q3/320-30U | B. | 3 | 46 | 14 | 550 | 1680*570*660 | 1370 | |||||||
M | K | |||||||||||||||
X | Een | Q4/320-30U | B. | 4 | 500*500 | 60 | 9 | ≤ 0.6 | 780 | 1630*800*900 | 1280 | 390 | 800 | 560 | ||
M | K | |||||||||||||||
X | Een | Q6/320-30U | B. | 6 | 91 | 14 | 830 | 1880*800*900 | 1530 | |||||||
M | K | |||||||||||||||
X | Een | Q8/320-30U | B. | 8 | 121 | 19 | 880 | 2130*800*900 | 1780 | |||||||
M | K | |||||||||||||||
X | Een | Q10/450-30U | B. | 10 | 151 | 24 | 930 | 2380*800*900 | 2030 | |||||||
M | K | |||||||||||||||
X | Een | Q12/450-30U | B. | 12 | 182 | 29 | 980 | 2630*800*900 | 2280 | |||||||
M | K | |||||||||||||||
X | Een | Q15/450-30U | B. | 15 | 225 | 36 | 1030 | 2980*800*900 | 2630 | |||||||
M | K | |||||||||||||||
X | Een | Q16/450-30U | B. | 16 | 243 | 39 | 1050 | 3130*800*900 | 2780 | |||||||
M | K | |||||||||||||||
X | Een | Q15/630-30U | B. | 15 | 700*700 | 226 | 18 | ≤ 0.6 | 1257 | 2250*1080*1060 | 1870 | 560 | 910 | 700 | ||
M | K | |||||||||||||||
X | Een | Q20/630-30U | B. | 20 | 297 | 24 | 1347 | 2550*1080*1060 | 2170 | |||||||
M | K | |||||||||||||||
X | Een | Q30/630-30U | B. | 30 | 452 | 37 | 1693 | 3200*1080*1060 | 2820 | |||||||
M | K | |||||||||||||||
X | Een | Q40/630-30U | B. | 40 | 595 | 49 | 2193 | 3900*1080*1060 | 3520 | |||||||
M | K |
Productdisplay van de uitrusting voor het dressen van erts
Vervaardiging van de volgende materialen:
Contactpersoon: Mr. David
Tel.: 86-18637916126