|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Voorwaarde: | Nieuw | Garantie: | 12 maanden |
|---|---|---|---|
| Riembreedte: | 500 | Capaciteit: | 5-15m³uur |
| Haven: | Qingdao China | Classificatie: | Ertsdressingapparatuur |
| Rijmotor: | 0,55 kW | ||
| Markeren: | volledig automatische gordelverdikker,hoogwaardig dehydratatieverdikkingsmiddel,mineraalbandverdikkingsmiddel |
||
Volledig automatische uitdroging en hoog efficiënte gordelverdikker
De gordelverdikker is een mechanische apparatuur die wordt gebruikt voor de preconcentratiebehandeling van slib.Het kernwerkproces omvat:: na het mengen van het slib met flocculant wordt vrij water verwijderd door het afscheidingsgedeelte,en vervolgens wordt een meerfasige extrusie en uitdroging uitgevoerd door de wigvormige voordrukzone en de S-vormige perssectie, en uiteindelijk wordt de moddertaart vrijgegeven.
De DN-gordel is een volledig automatische slibverdikkingsmachine die de traditionele slibverdikkingsbak kan vervangen.Het kan het slib in de secundaire sedimentatietank snel en continu direct verdikken, en de slibconcentratie na behandeling is stabiel en verstelbaar in het bereik van 90-96%.die de bouwkosten en de vloeroppervlakte aanzienlijk vermindertDit model is gebaseerd op de meest geavanceerde internationale technologie en het meest ontwikkelde ontwerp, dat kan voldoen aan de vereisten van verschillende industrieën voor de behandeling van slib.
Productparameters van de uitrusting voor het dressen van erts
Technische gegevens van gietijzeren filterpers
| Model | Gordelbreedte |
Capaciteit (m3uur) | aandrijvingsmotor ((kw) | Mengenvermogen ((kw) | Grootte (mm) | Gewicht ((kg) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | W | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DZDS-500 | 500 | 5 tot 15 | 0.55 | 0.75 | 5100 | 1100 | 2100 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DZDS-750 | 750 | 8 tot 20 | 0.55 | 0.75 | 5100 | 1350 | 2100 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DZDS-1000 | 1000 | 10 tot 25 | 0.55 | 0.75 | 5100 | 1600 | 2100 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DZDS-1250 | 1250 | 12-35 | 0.55 | 0.75 | 5100 | 1850 | 2100 | 1250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DZDS-1500 | 1500 | 15 tot 40 | 0.75 | 1.1 | 5100 | 2100 | 2100 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DZDS-1750 | 1750 | 20 tot 45 | 0.75 | 1.1 | 5100 | 2350 | 2100 | 1750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DZDS-2000 | 2000 | 30-50 | 0.75 | 1.5 | 5100 | 2600 | 2100 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DZDS-2500 | 2500 | 35 tot 70 | 0.75 | 1.5 | 5100 | 2850 | 2100 | 2250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DZDS-3000 | 3000 | 40-80 | 1.5 | 1.5 | 5100 | 3100 | 2100 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opmerking | Bepaald door de aard van het waswater | Kan aangepast worden | We leveren de tekeningen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productdisplay van de uitrusting voor het dressen van erts
![]()
![]()
Vervaardiging van de volgende materialen:
Contactpersoon: Mr. David
Tel.: 86-18637916126