|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Voorwaarde: | Nieuw | Garantie: | 12 maanden |
|---|---|---|---|
| Diameter: | 600 mm | Rotatiesnelheid: | 1500rad/min |
| Haven: | Qingdao China | Classificatie: | Ertsdressingapparatuur |
| Volume: | 45 liter | ||
| Markeren: | SB topontladingscentrifuge voor het dressen van erts,veelgebruikte centrifuge voor het dressen van erts,Centrifuge met garantie |
||
Veelgebruikte SB-topontladingscentrifuge
SB top discharge clean centrifuge is een filtercentrifuge ontworpen voor de farmaceutische, voedingsmiddelen- en andere industrieën.online reinigings- en stikstofbeschermingsfuncties om een hoge zuiverheid en veiligheid te garanderen.
De SB-serie centrifuge ontlaadt aan de bovenkant, maar de kamer is verzegeld.de vloeistof gaat door het filtermedium naar buitenHet heeft een stabiele prestatie, een gemakkelijke bediening, het beste wasseffect, weinig gebroken, gesloten werk.De machine is geschikt voor de oplossingen waarvan de vaste stof groter is dan 0.01 mm, zoals: deeltjes, kristallen, vezels, textiel enz., vooral voor de vaste stoffen, die viscuus, fijn, giftig, ontvlambaar enz., dus het wordt veel gebruikt in de volgende industrieën: chemische,medicijnenEn volgens de behoeften van de klant kunnen we speciale centrifuge-machines produceren.
Productparameters van de uitrusting voor het dressen van erts
Technische gegevens van SB-topontladingscentrifuge
| Model | Roterende trommel | Centrifugefactor (w2/g) | Vermogen ((kw) | L×b×h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter ((mm) | Rotatiesnelheid (rad/min) | Volume ((L) | Gewicht van het materiaal (kg) | Totaal gewicht (kg) | Afmeting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB600 | 600 | 1500 | 45 | 70 | 755 | 3 | 600 | 1350 × 990 × 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB800 | 800 | 1300 | 98 | 120 | 756 | 5.5 | 1300 | 1740 × 1380 × 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB1000 | 1000 | 1000 | 140 | 150 | 560 | 7.5 | 1500 | 1950×1560×1050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB1200 | 1200 | 800 | 230 | 200 | 430 | 11 | 1800 | 2370 × 1600 × 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB1500 | 1500 | 600 | 360 | 400 | 300 | 15 | 3200 | 2640×1850×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productdisplay van de uitrusting voor het dressen van erts
![]()
![]()
Vervaardiging van de volgende materialen:
Contactpersoon: Mr. David
Tel.: 86-18637916126