|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Voorwaarde: | Nieuw | Garantie: | 12 maanden |
|---|---|---|---|
| Diameter: | 800 mm | Rotatiesnelheid: | 1200/1500rad/min |
| Haven: | Qingdao China | Classificatie: | Ertsdressingapparatuur |
| Volume: | 115L | ||
| Markeren: | PGZ automatische schrapercentrifuge,ertsverwerkingsschrapercentrifuge,stabiele werking schrapercentrifuge |
||
Stabiele werking en gebruiksvriendelijke PGZ automatische schrapercentrifuges
De PGZ automatische scrapercentrifuge is een geautomatiseerd apparaat voor vaste-vloeibare scheiding, voornamelijk gebruikt in farmaceutische, voedingsmiddelen en fijne chemicaliën.
De PGZ-serie ontlaadt vaste stoffen aan de onderkant door de schraper. Nadat de snelheid van de roterende trommel is vertraagd, wordt de vaste stof door de schraper ontladen.voeding, wassen,
Het heeft de eigenschappen van stabiel draaien, gemakkelijke bediening, automatisering op hoog niveau, grote capaciteit, beter filtereffect enz.De machine is geschikt voor vaste oplossingenHet wordt veel gebruikt voor chemicaliën, medicijnen, voedsel, lichte industrie enz.
Productparameters van de uitrusting voor het dressen van erts
Technische gegevens van PGZ-centrifuges
| Model | Roterende trommelcentrifugefactor | Centrifugefactor ((w2/g) | Vermogen ((kw) | Totaal gewicht ((kg) | Afmetingen L*B*H(mm) | |||
| Diameter ((mm) | Rotatiesnelheid ((rad/min) | Volume ((L) | Materiaalgewicht ((kg) | |||||
| PGZ800 | 800 | 1200/1500 | 115 | 155 | 654/1008 | 7.5/11 | 2500 | 1850*1450*2050 |
| PGZ1000 | 1000 | 1000/1200 | 175 | 250 | 560/806 | Geliefd zijn, 15/11 | 3500 | 2000*1550*2150 |
| PGZ1250 | 1250 | 960/1100 | 400 | 530 | 645/770 | 18.5/22 | 5000 | 2260*1765*2350 |
Productdisplay van de uitrusting voor het dressen van erts
![]()
![]()
Vervaardiging van de volgende materialen:
Contactpersoon: Mr. David
Tel.: 86-18637916126