|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Voorwaarde: | Nieuw | Garantie: | 12 maanden |
|---|---|---|---|
| Kracht breken: | 4,3-9 g/dag | breekverlenging: | 20~50% |
| Haven: | Qingdao China | Classificatie: | Ertsdressingapparatuur |
| Verzachtend punt: | 238~240℃ | ||
| Markeren: | duurzame filterdoekwasser,trillingsarme filterdoek,ertsverwerkingsapparatuur wasser |
||
Duurzaam en met een laag trillingsfilter
Filterdoekreinigingsmachines zijn industriële apparaten die speciaal zijn ontworpen om onzuiverheden en vuil van het oppervlak van filterdoeken te verwijderen.Ze verwijderen verontreinigende stoffen uit de filterdoeken door mechanische wrijving of slaan, waardoor filterdoeken kunnen worden gezuiverd en hergebruikt.
De filterdoekwasser heeft een horizontale rol. De tank is gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal. Het oppervlak is vlak en glad.die de levensduur van de machine verlengt en de slijtage van het filterdoek vermindert. De binnenste tankpoort heeft een veiligheidsslot in roestvrij staal en de buitenste tankpoort heeft een elektrisch slot, waardoor de machine veilig en betrouwbaar draait.Het neemt texrope als de zendbeweging om de machine te laten werken in lage geluid en stabiele werkingDe filterdoekwasser is toepasbaar op verschillende stofmaterialen, waardoor de wasdoeltreffendheid toeneemt.
Productparameters van de uitrusting voor het dressen van erts
Kenmerken van het filterdoek
Prestaties |
Zuurresistentie |
Alkaline weerstand |
Breuksterkte ((g/d) |
Verlenging van de breuk ((%) |
Verzachtingspunt ((°C) |
Smeltpunt (%) | Specifieke zwaarte | Chemische benaming |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polyester | - Goed. | Weekalkali-resistentie | 4.3-9 | 20 tot 50 | 238 tot 240 | 255 tot 260 | 1.38 | Polyethyleentereftalaathars |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 | Armoedige | - Goed. | 4.5-9.5 | 20 tot 40 | 180 tot 235 | 215 tot 260 | 1.14 | Polyamide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PP | - Goed. | - Goed. | 4.5-9 | 18 tot 35 jaar | 140 tot 160 | 165 tot 173 | 0.91 | Polypropyleen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVA | Armoedige | - Goed. | 4 tot 10 | 12 tot 26 | 220 tot 230 | Niet duidelijk. | 1.26 ~ 1.30 | Polypropyleen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specificatie van de wasmachine
| Model | Capaciteit ((kg) | Inwendige afmeting ((mm) |
Motorvermogen ((kw) |
Rotatiesnelheid ((r/min) |
Stroomdruk ((Mpa) |
Gewicht ((kg) | Grootte van de apparatuur ((mm) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX15 | 15 | Φ520×620 | 0.75 | 33 | 0.3-0.6 | 220 | 1080×660×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX20 | 20 | Φ520×660 | 0.75 | 33 | 0.3-0.6 | 290 | 1100 × 800 × 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX30 | 30 | Φ660×800 | 1.5 | 33 | 0.3-0.6 | 700 | 1460 × 900 × 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX50 | 50 | Φ800×980 | 2.2 | 33 | 0.3-0.6 | 900 | 1640 × 900 × 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX70 | 7 | Φ950×1300 | 3 | 33 | 0.3-0.6 | 1500 | 2220×1340×1360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX100 | 100 | Φ960×1420 | 3 | 33 | 0.3-0.6 | 1750 | 2380 × 1340 × 1380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX150 | 150 | Φ1060×1650 | 4 | 33 | 0.3-0.6 | 1850 | 2560 × 1390 × 1520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX200 | 200 | Φ1080×2000 | 5.5 | 33 | 0.3-0.6 | 2200 | 2990 × 1400 × 2210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX250 | 250 | Φ1200×2200 | 7.5 | 33 | 0.3-0.6 | 2500 | 3100 × 1550 × 2250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX300 | 300 | Φ1300×2300 | 7.5 | 33 | 0.3-0.6 | 2800 | 3200 × 1650 × 2350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productdisplay van de uitrusting voor het dressen van erts
![]()
![]()
Vervaardiging van de volgende materialen:
Contactpersoon: Mr. David
Tel.: 86-18637916126