|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Voorwaarde: | NIEUW | Garantie: | 12 maanden |
|---|---|---|---|
| Nominale stroom: | 10m3/h | Drukbereik: | 0-2.5MPA |
| Haven: | Qingdao China | Classificatie: | Ertsdressingapparatuur |
| Nominale druk: | 2MPa | ||
| Markeren: | low maintenance slurry pump,low operating cost piston pump,ore dressing equipment slurry pump |
||
Lage bedrijfskosten en lage onderhoudskosten slurrypomp/zuigerpomp
Slurrypomp is een type pomp dat speciaal is ontworpen om slurries met een hoge concentratie, die vaste deeltjes bevatten, van de ene locatie naar de andere te transporteren. Het wordt veel gebruikt in industrieën zoals mijnbouwontslakking, slibtransport, ertsrecycling en metallurgische afvalverwerking.
Belangrijkste kenmerken
Hoge slijtvastheid: De waaier en het pomphuis zijn gemaakt van slijtvaste materialen, bestand tegen de impact en slijtage van vaste deeltjes.
Rationale structurele vormgeving: Doorstroomcomponenten zijn gemaakt van hoogchroom, slijtvast legering, wat resulteert in een hoge efficiëntie, energiebesparing en een lange levensduur.
Betrouwbare afdichting: Zowel een gecombineerde waaier- en pakkingafdichting als een mechanische afdichting worden gebruikt om een effectieve afdichting te garanderen.
Eenvoudig onderhoud: De structurele vormgeving vergemakkelijkt het onderhoud en de vervanging van slijtdelen.
Zuigerpomp is een pompapparaat dat de heen en weer gaande beweging van een plunjer in een cilinder gebruikt om het volume van een afgesloten werkkamer te veranderen om materiaalzuiging en -afvoer te bereiken. Het beschikt over een hoge nominale druk, compacte structuur, eenvoudig onderhoud en aanpasbare debietregeling. Het wordt veel gebruikt in industriële toepassingen zoals filterpersvoeding en slurrytransport.
Toepassingen
Milieubescherming: Gebruikt bij slibontwatering en afvalwaterzuivering, het transporteert effectief materialen met een hoog gehalte aan vaste stoffen en een hoge viscositeit.
Mijnbouw: Transporteert materialen die vaste deeltjes bevatten, zoals steenkoolslijm en erts slurry, zonder verstopping.
Chemische industrie: Gebruikt voor het transporteren van materialen in corrosieve of gevaarlijke omgevingen, het biedt corrosie- en hittebestendigheid.
Productparameters van ertsverwerkingsapparatuur
Specificaties van slurrypomp
| Model | Debiet m³/u | Opvoerhoogte m | Vermogen KW | Rotatiesnelheid tpm | Inlaat mm | Uitlaat mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65HFM-I-H-10-70/18.5KW-2 | 10 | 70 | 18.5 | 2900 | 65 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65HFM-I-H-20-70/22KW-2 | 20 | 70 | 22 | 2900 | 65 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65HFM-I-H-30-70/22KW-2 | 30 | 70 | 22 | 2900 | 65 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80HFM-I-H-40-70/30KW-2 | 40 | 70 | 30 | 2900 | 80 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80HFM-I-H-50-70/30KW-2 | 50 | 70 | 30 | 2900 | 80 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100HFM-I-H-60-70/37KW-2 | 60 | 70 | 37 | 2900 | 100 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100HFM-I-H-80-70/37KW-2 | 80 | 70 | 37 | 2900 | 100 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150UHB-ZK-AH-100-70/55KW-4 | 100 | 70 | 55 | 1450 | 150 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150UHB-ZK-AH-120-70/75KW-4 | 120 | 70 | 75 | 1450 | 150 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150UHB-ZK-AH-150-70/90KW-4 | 150 | 70 | 90 | 1450 | 150 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200UHB-ZK-AH-250-70/160KW-4 | 250 | 70 | 160 | 1450 | 200 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specificaties van zuigerpomp
| Model | Nominaal debiet M3/H | Drukbereik MPA | Nominale druk MPA | Slag M M | Vermogen KW | Afdichtingstype | L*B*H(MM) | Inlaat/uitlaat flens PN16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBH140-10 | 10 | 0-2.5 | 2 | 220 | 3/5.5 | YX/gestapelde ringen | 1.6*1.2*1.6 | DN80/DN65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBH200-19 | 19 | 0-2.5 | 2 | 250 | 5.5/7.5 | YX/gestapelde ringen | 1.7*1.3*1.9 | DN100/DN80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBH250-25 | 25 | 0-2.2 | 2 | 250 | 7.5/11 | YX/gestapelde ringen | 1.94*1.3*2.2 | DN125/DN100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBH250-30 | 30 | 0-2.2 | 2 | 250 | 7.5/11 | YX/gestapelde ringen | 1.94*1.3*2.2 | DN125/DN100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBH300-40 | 40 | 0-2.2 | 2 | 250 | 11/15 | gestapelde ringen | 2.1*1.8*2.2 | DN125/DN125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBH300J-60 | 60 | 0-2.2 | 2 | 350 | 15/18.5 | gestapelde ringen | 2.1*1.8*2.32 | DN125/DN125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBH400-100 | 100 | 0-2.2 | 2 | 350 | 22 | gestapelde ringen | 2.48*2.5*2.6 | DN150/DN150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBH500-150 | 150 | 0-2.2 | 2 | 450 | 37 | gestapelde ringen | 3.8*2.2*3 | DN20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productweergave van ertsverwerkingsapparatuur
![]()
![]()
Ertsverwerkingsapparatuur
Contactpersoon: Mr. David
Tel.: 86-18637916126