|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Voorwaarde: | NIEUW | Garantie: | 12 maanden |
|---|---|---|---|
| Stroom: | 2m3/u | Stroom: | 2,2 kW |
| Haven: | Qingdao China | Classificatie: | Ertsdressingapparatuur |
| Roterende snelheid: | 2900r/min | ||
| Markeren: | meerstadiumcentrifuge pomp hoge druk,hoogdrukpomp-ertsdressing,Centrifuge pomp veel gebruikt industrieel |
||
Veelgebruikte multistage centrifuge pomp/hoogdruk zuigerpomp
Een multistage centrifugalpomp is een centrifugalpomp die een hoog transportvermogen bereikt door middel van meerdere drempels in serie.De kern ervan is het gebruik van centrifuge kracht om geleidelijk de vloeistofdruk te verhogen.
Werkingsbeginsel
Energieoverdracht: wanneer de stuwspeler draait, wordt de vloeistof van het midden naar de rand gegooid en wordt de kinetische energie omgezet in drukenergie;de meervoudige pomp leidt de vloeistof door de volute of de leidingsvlies naar de volgende stuwspeler, en de druk wordt stap voor stap op elkaar geplaatst.
Functie van leidingsvlies: als hydraulische onderdelen optimaliseren leidingsvlies de structuur van het stroomkanaal (zoals radiale/stroomkanaalleidingsvlies),verbetering van de efficiëntie van de energieomzetting en vermindering van hydraulische verliezen.
Hoogdrukkolkpomp is een zeer efficiënte en energiebesparende industriële reinigingsapparatuur.reactorreiniging en andere gebieden.
Productparameters van de uitrusting voor het dressen van erts
Specificaties van een meerstadiumcentrifugepomp
| Model | Hoofdstuk | Stroom M3/h | PowerKW | Rotatiesnelheid R/MIN | Inlaat/uitlaat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM1-34 | 137 | 2 | 2.2 | 2900 | DN25/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM3-24 | 168 | 2 | 2.2 | 2900 | DN25/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM3-31 | 134 | 4 | 3 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM5-23 | 153 | 4 | 4 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM5-27 | 180 | 4 | 4 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM5-22 | 136 | 5 | 4 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM5-24 | 149 | 5 | 4 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM5-27 | 168 | 5 | 4 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-13 | 130 | 8 | 5.5 | 2900 | DN40/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-15 | 149 | 8 | 5.5 | 2900 | DN40/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-17 | 169 | 8 | 7.5 | 2900 | DN40/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-15 | 134 | 10 | 5.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-16 | 144 | 10 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-18 | 163 | 10 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-20 | 200 | 8 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-16 | 123 | 12 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-18 | 141 | 12 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-21 | 162 | 12 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-22 | 201 | 10 | 11 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM15-12 | 138 | 16 | 11 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM15-15 | 173 | 16 | 15 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM15-17 | 196 | 16 | 15 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM15-17 | 213 | 12 | 15 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specificaties van een hogedrukwaspomp (kolvenpomp)
| Invoeras rotatiesnelheid | Min-1 | 1480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pston Reizen | mm | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequentie van beroerte | Min-1 | 405 | 500 | Min-1 | Frequentie van beroerte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fedicton ratio | i=3.652 | i=2.963 | Vermindering Rate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stroom | Nominale ontladingsdruk ((Mpa) /vermogen ((Kw) | Pistonen Diameter | Nominale ontladingsdruk ((Mpa) /vermogen ((Kw) | Stroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m3/h | L/min | m3/h | L/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.3 | 185 | 一 | 5.5/11 | Geliefd zijn, 1/15 | Geliefd zijn, 15/7 | 一 | 45 | 4/11 | 4/11 | Geliefd zijn, 1/15 | 一 | 一 | 8.1 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1 | 135 | 5/22 | 6/22 | 7/22 | 8/22 | 10/30 | 40 | 5/22 | 6/30 | 7/30 | 8/30 | 10/37 | 10.2 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.2 | 170 | 5/22 | 6/30 | 7/30 | 8/30 | 10/37 | 45 | 5/30 | 6/30 | 7/30 | 8/37 | 10/45 | 12.9 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.1 | 202 | 5/22 | 6/30 | 7/30 | 8/37 | 10/45 | 50 | 5/30 | 6/30 | 7/30 | 8/45 | 10/55 | 15 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.1 | 295 | 4/45 | 6/45 | 7/45 | 8/45 | 一 | 55 | 4/45 | 5/45 | 6/45 | 一 | 一 | 15. | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productdisplay van de uitrusting voor het dressen van erts
![]()
![]()
Vervaardiging van de volgende materialen:
Contactpersoon: Mr. David
Tel.: 86-18637916126