|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Voorwaarde: | NIEUW | Garantie: | 12 maanden |
|---|---|---|---|
| Stroom: | 250w | Spanning: | 380V |
| Haven: | Qingdao China | Classificatie: | Ertsdressingapparatuur |
| Diameter: | DN15mm | ||
| Markeren: | industriële waterbehandelingspomp,met een vermogen van niet meer dan 50 W,mineraal dressing dosering pomp met garantie |
||
Industriële waterzuiveringspomp/pomp met schroef
Doseringspompen zijn pompen met positieve verplaatsing die vloeistoffen nauwkeurig meten en afleveren.en elektriciteitsopwekking.
Toepassingen
In de industriële waterbehandeling worden ze gebruikt voor de precieze dosering van corrosie-remmers, schalenremmers, biociden, pH-regulatoren en floculanten.Deze producten worden gebruikt voor het nauwkeurig mengen en afleveren van verschillende chemische grondstoffen.In de milieubeschermingsindustrie worden ze gebruikt voor afvalwaterbehandeling en afvalgasbehandeling.
Hoofdspesificatie:
Nominale doorstroming: 24-2000 l/h
Temperatuur: -30oC-50oC ((S.S.100oC) Maximale druk: 1,0 MPa
Viskositeit van het materiaal: 0,3-800 mm2/s Doseringsnauwkeurigheid: ± 1%
Een doppingschroefpomp is een soort pomp die werkt op basis van het principe van positieve verplaatsing.De rotor maakt planetaire rotatie in de stator om een afgesloten holte te vormen, waardoor de axiale gelijkmatige afgifte van het medium wordt bereikt.
Bevestig de stroomcapaciteit, de voedingsdruk, het type pomp en de stroomrichting.
Stroom: onder druk is de stroom evenredig aan de rotatiesnelheid.
Druk: Het wordt bepaald door het pompgraadnummer, normaal gesproken is elk bereik 0,6 MPa.voordat het wordt gebruikt.
Stroomrichting: de stroomrichting wordt bepaald door de motorrichting. De inlaat/uitlaat wordt ingesteld op basis van de behoeften. Normaal gesproken is de poort dicht bij de motor de inlaat.
Productparameters van de uitrusting voor het dressen van erts
Specificaties van de doseringspomp
| Model | Stroom ((L/h) | Druk ((Mpa) | Vermogen ((W) | Spanning ((V) | Diameter ((mm) | Verbinding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK100/0.8 | 100 | 0.8 | 250 | 380 | DN15 | Sluiting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK120/0.8 | 120 | 0.8 | 250 | 380 | DN15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK210/0.6 | 210 | 0.6 | 250 | 380 | DN15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK280/0.6 | 280 | 0.6 | 250 | 380 | DN15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK320/0.6 | 320 | 0.6 | 370 | 380 | DN15 | Flang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK410/0.5 | 410 | 0.5 | 550 | 380 | DN15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK500/0.4 | 500 | 0.4 | 550 | 380 | DN15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK600/0.3 | 600 | 0.3 | 550 | 380 | DN15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK-A800/0.4 | 800 | 0.4 | 750 | 380 | DN32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK-A1000/0.4 | 1000 | 0.4 | 750 | 380 | DN32 | Sluiting/ Flanke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK-A1200/0.4 | 1200 | 0.4 | 750 | 380 | DN32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK-A1500/0.4 | 1500 | 0.4 | 750 | 380 | DN32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK-A1800/0.3 | 1800 | 0.3 | 750 | 380 | DN32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK-A2000/0.3 | 2000 | 0.3 | 750 | 380 | DN32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specificaties van de doseringspomp
| Model | Stroom Q (m3/h) | Werken Druk ((Mpa) | Maximale snelheid n ((r/min) | Motorvermogen p(kw) | (NPSH) r(m) | Inlaatflens Diameter ((mm) | Outlet Flange Diameter ((mm) | Toegestane deeltjes Diameter ((mm) | Toegestane vezels Lange ((mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G10-1 | 0.1 | 0.6 | 960 | 0.55 | 4 | 25 | 25 | 0.8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G10-2 | 1.2 | 0.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G13-1 | 0.4 | 0.6 | 960 | 0.55 | 25 | 25 | 0.8 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G13-2 | 1.2 | 0.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G15-1 | 0.6 | 0.6 | 960 | 0.55 | 25 | 25 | 0.8 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G15-2 | 1.2 | 0.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G20-1 | 0.8 | 0.6 | 960 | 0.75 | 25 | 25 | 1.5 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G20-2 | 1.2 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G25-1 | 2 | 0.6 | 960 | 1.5 | 32 | 25 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G25-2 | 1.2 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G30-1 | 5 | 0.6 | 960 | 2.2 | 50 | 40 | 2.5 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G30-2 | 1.2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productdisplay van de uitrusting voor het dressen van erts
![]()
![]()
Vervaardiging van de volgende materialen:
Contactpersoon: Mr. David
Tel.: 86-18637916126