|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Voorwaarde: | NIEUW | Garantie: | 12 maanden |
|---|---|---|---|
| Aantal kamers: | 10 | Plaatspecificaties: | 1100x1100mm |
| Haven: | Qingdao China | Classificatie: | Ertsdressingapparatuur |
| Gebied: | 20m2 | ||
| Markeren: | kleine vaste hydraulische cilinder,grote mobiele hydraulische cilinder,hydraulische cilinder voor het bekleden van erts |
||
Kleine vaste hydraulische cilinderserie en grote mobiele hydraulische cilinderserie
De automatisch doek-bewegende filterpers - onze eigen technologie voor slibontwatering - maakt gebruik van dunne-laagontwateringsprincipes om een hoog vastestofgehalte te bereiken. Zonder chemische toevoegingen (bijv. kalk of vliegas) vermindert het de slibvochtigheid van >99% tot<60% in één stap. De resulterende dunne, zeer luchtdoorlatende filterkoeken voldoen gemakkelijk aan de voorbehandelingsvereisten voor downstream processen, waaronder drogen, verbranding, stortplaats en compostering.
Dit systeem kan gelijktijdig snelle koekafvoer en doekwas bereiken via het op en neer gaande
beweging van filterdoek. Gericht op cloudplatform- en big data-technologie, kan het een sterke garantie bieden voor machinebediening en de functie van foutvoorspelling, wat de stabiliteit en betrouwbaarheid aanzienlijk verbetert.
Met een vereenvoudigd proces en een compacte voetafdruk maakt dit systeem flexibele retrofitting van bestaande faciliteiten mogelijk, terwijl het in lijn is met de industriële evolutie om te voldoen aan diverse toepassingsvereisten.
Productparameters van ertsverwerkingsapparatuur
Kleine vaste hydraulische cilinderserie
Modellen |
Aantal Kamers |
Plaat specificaties (mm) |
Oppervlakte(m2) |
Kamer volume (m3) |
Geïnstalleerd vermogen (KW) |
Afmetingen(mm) | Nettogewicht(t) |
||||||||||||||||
| L | B | H | |||||||||||||||||||||
| XZA-1110 | 10 | 1100X1100 | 20 | 0.35 | 16.5 | 5933 | 2000 | 2620 | 12 | ||||||||||||||
| XZA-1116 | 16 | 1100X1100 | 32 | 0.56 | 16.5 | 6797 | 2000 | 2620 | 16 | ||||||||||||||
| XZA-1120 | 20 | 1100X1100 | 40 | 0.7 | 16.5 | 7373 | 2000 | 2620 | 17 | ||||||||||||||
| XZA-1126 | 26 | 1100X1100 | 52 | 0.91 | 16.5 | 8237 | 2000 | 2620 | 18 | ||||||||||||||
| XZA-1130 | 30 | 1100X1100 | 60 | 1.05 | 16.5 | 8813 | 2000 | 2620 | 19 | ||||||||||||||
Grote mobiele hydraulische cilinderserie
Modellen |
Aantal Kamers |
Plaat specificaties(mm) | Oppervlakte(m2) |
Kamer volume (m3) |
Geïnstalleerd vermogen (KW) |
Afmetingen(mm) | Nettogewicht(t) |
|||||||||||||||
| L | B | H | ||||||||||||||||||||
| XZB-1536 36 1500X1500 | 36 | 1500X1500 | 131.04 | 2.293 | 17.2 | 8377 | 2600 | 2650 | 36 | |||||||||||||
| XZB-1540 40 1500X1500 | 40 | 1500X1500 | 145.6 | 2.548 | 17.2 | 8953 | 2600 | 2650 | 37 | |||||||||||||
| XZB-1546 46 1500X1500 | 46 | 1500X1500 | 167.44 | 2.93 | 17.2 | 9817 | 2600 | 2650 | 39 | |||||||||||||
| XZB-1550 50 1500X1500 | 50 | 1500X1500 | 182 | 3.185 | 17.2 | 10393 | 2600 | 2650 | 40 | |||||||||||||
| XZB-1556 | 56 | 1500X1500 | 203.84 | 3.567 | 17.2 | 11257 | 2600 | 2650 | 42 | |||||||||||||
| XZB-1560 | 60 | 1500X1500 | 218.4 | 3.822 | 17.2 | 11833 | 2600 | 2650 | 44 |
|||||||||||||
Productweergave van ertsverwerkingsapparatuur
![]()
![]()
Etsverwerkingsapparatuur
Contactpersoon: Mr. David
Tel.: 86-18637916126