|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Voorwaarde: | NIEUW | Garantie: | 12 maanden |
|---|---|---|---|
| Aantal kamers: | 20 | Plaatspecificaties: | 1500x1500 mm |
| Haven: | Qingdao China | Classificatie: | Ertsdressingapparatuur |
| Gebied: | 72,8m2 | ||
| Markeren: | large fixed hydraulic cylinder,bilateral plate-shifting hydraulic cylinder,welding membrane plate hydraulic cylinder |
||
Grote Vaste Hydraulische Cilinder Bilaterale Plaatverschuiving en Lasmembraanplaat Serie
Productoverzicht
Compact Ontwerp
Hoge verwerkingscapaciteit, compact ontwerp, verhoogde productie van droge modder per vierkante meter, waardoor het aantal eenheden wordt verminderd
Hoge Verwerkingscapaciteit
De laad- en lostijd is kort met een hoge productie-efficiëntie. De cyclus van elke batch is minder dan 1 uur. Automatische besturing kan de gegevens op elk moment aanpassen aan verschillende slib- en voedingsdruk. De uitgaande modderoutput is continu en stabiel.
Eenmalig Lossen van Modder
De mechanische geforceerde hef- en heen-en-weergaande beweging van de filterdoek zorgt ervoor dat de filterkoek in één keer volledig wordt verwijderd, zonder handmatige hulp bij het lossen van modder.
UltraSnel Doek Wassen
Alle filterdoeken kunnen snel in één keer worden gereinigd, met een hoge efficiëntie bij het reinigen van filterdoeken
Autonome Werking
De processen zijn volledig geautomatiseerd. De filterdoek is niet bevlekt met modderkoek. Het kan 24 uur per dag onbemand worden bediend.
Lagere Bedrijfs- en Onderhoudskosten
Efficiënt dehydratiesysteem vermindert het energieverbruik.
Laag Vochtgehalte
De modderkoek heeft een laag vochtgehalte en een kleiner volume, wat bevordert
vervolgens verwijdering en bespaart operationele kosten.
Productparameters van Erts Dressing Apparatuur
Grote Vaste Hydraulische Cilinder Serie
| Modellen | Aantal Kamers |
Plaatspecificaties (mm) |
Oppervlakte(m2) |
Kamer Volume (m3) |
Geïnstalleerd Vermogen(KW) | Afmetingen(mm) | Nettogewicht(t) |
||||||||||||||||
| L | B | H | |||||||||||||||||||||
| XZA-1520 | 20 | 1500X1500 | 72.8 | 1.274 | 17.2 | 7373 | 2600 | 2650 | 30 | ||||||||||||||
| XZA-1526 | 26 | 1500X1500 | 94.64 | 1.656 | 17.2 | 8237 | 2600 | 2650 | 32 | ||||||||||||||
| XZA-1530 | 30 | 1500X1500 | 109.2 | 1.911 | 17.2 | 8813 | 2600 | 2650 | 34 | ||||||||||||||
Bilaterale Plaatverschuiving
| Modellen | Aantal Kamers |
Plaatspecificaties (mm) |
Oppervlakte(m2) | Kamer Volume (m3) |
Geïnstalleerd Vermogen(KW) | Afmetingen(mm) | Nettogewicht(t) | |||||||||||||||
L |
B |
H |
||||||||||||||||||||
| XZC-1566 | 66 | 1500X1500 | 240.24 | 4.204 | 19.4 | 11189 | 2600 | 2650 | 46 | |||||||||||||
| XZC-1570 | 70 | 1500X1500 | 254.8 | 4.459 | 19.4 | 11655 | 2600 | 2650 | 47 | |||||||||||||
| XZC-1576 | 76 | 100X1500 | 276.64 | 4.841 | 19.4 | 12409 | 2600 | 2650 | 49 | |||||||||||||
| XZC-1580 | 80 | 1500X1500 | 291.2 | 5.096 | 19.4 | 13350 | 2600 | 2650 | 51 | |||||||||||||
Lasmembraanplaat Serie
| Modellen | Aantal Kamers |
Plaatspecificaties (mm) |
Oppervlakte(m) | Kamer Volume (m³) |
Geïnstalleerd Vermogen (KM) |
Afmetingen(mm) | Nettogewicht(t) | ||||||||||||||||
| L | B | H | |||||||||||||||||||||
| XZD-1520 | 20 | 1500x1500 | 76.2 | 1.143 | 15 | 8680 3250 | 3250 | 3904 | 25.8 | ||||||||||||||
| XZD-1526 | 26 | 1500x1500 | 99.0 | 1.485 | 15 | 9520 | 3250 | 3904 | 28.44 | ||||||||||||||
| XZD-1530 | 30 | 1500x1500 | 114.2 | 1.713 | 15 | 10080 | 3250 | 3904 | 30.2 | ||||||||||||||
| XZD-1536 | 36 | 1500x1500 | 137.1 | 2.057 | 15 | 10920 | 3250 | 3904 | 32.84 | ||||||||||||||
| XZD-1540 | 40 | 1500x150 | 152.3 | 2.285 | 15 | 11480 | 3250 | 3904 | 34.6 | ||||||||||||||
| XZD-1550 | 50 | 1500x150 | 190.4 | 2.856 | 15 | 12880 | 3250 | 3904 | 39 | ||||||||||||||
Productweergave van Erts Dressing Apparatuur
![]()
![]()
Erts Dressing Apparatuur
Contactpersoon: Mr. David
Tel.: 86-18637916126