|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Voorwaarde: | NIEUW | Garantie: | 12 maanden |
|---|---|---|---|
| Afmetingen: | 900*300*400mm | Filtergebied: | 1㎡ |
| Haven: | Qingdao China | Classificatie: | Ertsdressingapparatuur |
| Filterplaat AANTAL: | 15 (stuk) |
Hoge efficiëntie, energiebesparende en lage investeringskosten Plate Diatomaceous Earth Filter
High-Efficiency Plate-Type Diatomaceous Earth Filter: een precisiefilteringsapparaat met een hoge efficiëntie, energiebesparing en gesloten werking.Gebruik van dubbelzijdige filterplaten (met ingebouwde 5-lagige filter schermen) in een verticale installatieHet is vooral geschikt voor toepassingen met een lage slijmviscositeit of natte lozingen.
Kenmerken:
1Compacte grootte, hoge efficiëntie, lage kosten, minimale investeringen.
2De volledig afgesloten werking zorgt voor vervuilingsvrije verwerking met nul materiaalverlies.
3Filterplaten van roestvrij staal elimineren de noodzaak van filterpapier of doek, waardoor de filtratiekosten worden verminderd.
4Het pneumatische trillingsontladingssysteem zorgt voor automatische verwijdering van slib voor continue werking.
5Het uitlaten van de pneumatische en passieve vlinderklep vermindert de arbeidsintensiteit aanzienlijk.
Productparameters van de uitrusting voor het dressen van erts
Hoge-efficiëntie plaattype diatomee-aardefilter
| Model | Afmetingen ((mm) | Filteroppervlakte ((m2) | Filterplaat QTY (stuk) | Valvediameter | Theoretische stroom ((Op basis van alcohol)) ((t/h)) | Werkdruk ((MPa) | Pompmodel |
| DZWK220 | 900*300*400 | 1 | 15 | 1-2 | YL3-25 | ||
| DZWK250 | 1100*350*450 | 2 | 20 | 2-3 | YL3-25 | ||
| DZWK330-III | 1600*600*850 | 2.5 | 15 | 2-4 | YL5-25 | ||
| DZWK330-II | 1700*600*750 | 3.4 | 20 | 3-5 | YL5-25 | ||
| DZWK400-I | 1840*680*800 | 5.1 | 20 | DN32 | 5 tot 8 | ≤ 0.3 | YL10-25 |
| DZWK400-A | 2350*680*800 | 9.8 | 38 | 9-12 | YL12-25 | ||
| DZWK500-B | 1950*750*850 | 8.9 | 20 | 8 tot 10 | YL10-25 | ||
| DZWK500-A | 2450*750*850 | 15.9 | 38 | 13-15 | YL16-25 | ||
| DZLS-330 ((verticaal) | 550*540*1250 | 3.4 | 19 | 3-5 | YL10-25 | ||
| DZLS-400 ((verticaal) | 920*560*1550 | 8.9 | 39 | 8 tot 10 | CHL8-40 |
Productdisplay van de uitrusting voor het dressen van erts
![]()
![]()
Vervaardiging van de volgende materialen:
Contactpersoon: Mr. David
Tel.: 86-18637916126